選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:328,974
Steam ID:STEAM_0:1:553313021
Steam IDv3:[U:1:1106626043]
Steam 群組:76561199066891771
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 17, 2024 4:26:24 pm (總共: 90 連接)
連線時間:1 天 23:31:42 小時
平均 ping:281.64ms (網路延遲: 140.82ms)
最常用的武器:LIBERTY_LAUNCHERLiberty Launcher

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Softjuice 2天 00:08時 Jul 17, 2024 5:12:38 pm 266 70.29 45% 1,221 1,992 0.61 5%
wtf is a kilometer man 23 0天 00:12時 Apr 20, 2024 12:31:15 am 1 66.91 0% 14 11 1.27 0%
player 46 0天 00:11時 Apr 20, 2024 12:43:05 am - 65.18 0% 6 11 0.55 0%
soldier 24 0天 00:04時 Apr 20, 2024 12:17:15 am - 70.50 0% 6 4 1.50 0%
infantry man 23 0天 00:00時 Apr 20, 2024 12:18:15 am - 62.00 0% 1 1 1.00 0%
american patriot man 23 0天 00:00時 Apr 20, 2024 12:18:55 am - - 0% - - - 0%
solider 24 0天 00:00時 Apr 20, 2024 12:17:35 am - - 0% - - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 1天 00:31時 201 次 47% 0.51
The RED 0天 23:15時 189 次 44% 0.76
Spectator 0天 00:50時 42 次 10% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 0天 23:56時 26 次 84% 0.59
engineer 0天 00:49時 2 次 6% 0.78
demoman 0天 00:23時 1 次 3% 0.86
heavyweapons 0天 00:15時 2 次 6% 0.44
事件 達成 技能加成
Kill Assist 572 次 1,144
Airshot Rocket 271 次 271
Kill Assist - Medic 222 次 888
Critical Kill 190 次 0
Double Kill (2 kills) 169 次 169
Airshot Pipebomb 145 次 0
Rocket Jump 133 次 0
Built Object - Sentrygun 104 次 480
Airshot Stun 98 次 0
Round Win - Team Red 96 次 480
Mini-Round Win - Team Red 95 次 190
Force Suicide 94 次 0
Mini-Round Win - Team Blue 83 次 166
Airshot Sticky 81 次 0
Airshot Flare 71 次 0
Built Object - Teleporter 67 次 94
Capture Blocked 65 次 325
Headshot Kill 55 次 55
Medic Killed 54 次 54
Triple Kill (3 kills) 54 次 108
Killed Object - Attachment Sapper 53 次 106
Revenge 45 次 225
Built Object - Dispenser 44 次 200
Killed Object - Sentrygun 43 次 215
Jarated player 41 次 41
Domination 37 次 185
Ubercharge 35 次 175
Killed Object - Mini Sentrygun 34 次 170
Airblast Player 32 次 0
Mad Milk 29 次 29
Domination (4 kills) 29 次 87
Rampage (5 kills) 26 次 104
Point Captured 24 次 120
Round Win - Team Blue 24 次 120
Airshot Arrow 18 次 0
Player Extinguished 17 次 17
Killed Object - Teleporter 16 次 32
Player Teleported 15 次 15
Killed Object - Dispenser 13 次 65
Backstab Kill 10 次 10
Steal Sandvich 9 次 18
Sticky Jump 6 次 0
MVP #3 4 次 12
Built Object - Attachment Sapper 4 次 8
Airshot Rocket (Airborne) 3 次 0
Mega Kill (7 kills) 2 次 10
Airshot Headshot 2 次 2
Stun 1 次 0
Defended a Medic 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_dustbowl 1天 01:50時 637 51% 1,102 0.58 34 61% 5% 416
pl_badwater 0天 21:23時 583 47% 859 0.68 22 39% 4% 381
pl_snowycoast 0天 00:34時 15 1% 36 0.42 - 0% 0% 4
pl_frontier_final 0天 00:16時 3 0% 7 0.43 - 0% 0% 2
cp_fastlane 0天 00:14時 10 1% 10 1.00 - 0% 0% 4

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 87 7% 1 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 83 7% 48 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 77 7% 51 3%
TOMISLAV Tomislav 1.10 70 6% 86 5%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 68 6% 50 3%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 59 5% 29 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 48 4% 22 1%
WORLD World 1.00 45 4% 49 3%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 42 4% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 38 3% 33 2%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 38 3% 13 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 36 3% 7 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 29 2% 14 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 26 2% 61 3%
MINIGUN Minigun 1.00 25 2% 30 2%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 22 2% 10 1%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 21 2% 15 1%
PLAYER Player 1.00 20 2% 12 1%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 16 1% 4 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 14 1% 10 1%
NATASCHA Natascha 1.20 14 1% 18 1%
MACHINA Machina 1.10 14 1% 7 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 14 1% 3 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 14 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 13 1% 23 1%
SMG Smg 1.80 12 1% 11 1%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 12 1% 2 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 12 1% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 10 1% 14 1%
KNIFE Knife 1.50 10 1% 7 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 10 1% 8 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 9 1% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 8 1% 7 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 8 1% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 8 1% 4 0%
CLUB Kukri 3.00 8 1% 5 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 8 1% 7 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 7 1% 1 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 7 1% 2 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 6 1% 1 0%
REVOLVER Revolver 2.00 6 1% 9 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 6 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 6 1% 2 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 5 0% 3 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 4 0% 2 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 4 0% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 4 0% 3 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 4 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 4 0% 3 0%
THE_WINGER Winger 2.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 3 0% 5 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 3 0% 3 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 3 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 0% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 3 0% 4 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 3 0% 1 0%
WRENCH Wrench 3.00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% 6 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 2 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 2 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 2 0% 2 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 2 0% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 2 0% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 2 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 2 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 2 0% - 0%
BAT Bat 2.00 2 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 1 0% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 1 0% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 1 0% 2 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% 1 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 777 0 0 48 22 2.18 - 0% 0% 0.00 16.20
SYRINGEGUN_MEDIC 1,113 121 1,225 6 1 6.00 - 0% 11% 10.10 185.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: