Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Carnieres, Belgia
ID gracza:98,963
Unikalne ID:STEAM_0:1:45021758
Steam IDv3:[U:1:90043517]
Steam Community:76561198050309245
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 23, 2024 8:02:23 pm (łącznie: 197 połączeń)
Czas połączenia:5 dni 00:11:15 godzin
Średni ping:128.99ms (Opóźnienie: 64.50ms)
Ulubiona Broń:MINIGUNMinigun

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 2d 16:34h 396 razy 46% 2.28
The BLU 2d 08:37h 418 razy 49% 1.81
Spectator 0d 00:16h 38 razy 4% -
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
engineer 2d 22:10h 598 razy 63% 2.11
medic 0d 19:33h 140 razy 15% 1.60
heavyweapons 0d 19:01h 160 razy 17% 2.34
demoman 0d 03:23h 17 razy 2% 2.42
scout 0d 01:57h 21 razy 2% 3.10
soldier 0d 01:39h 9 razy 1% 3.28
pyro 0d 00:56h 4 razy 0% 2.33
sniper 0d 00:07h 4 razy 0% 1.00
spy 0d 00:00h 1 razy 0% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Kill Assist 1,724 razy 3,448
Critical Kill 852 razy 0
Medic Killed 483 razy 483
Rocket Jump 481 razy 0
Airshot Sticky 465 razy 0
Airshot Rocket 452 razy 452
Force Suicide 430 razy 0
Double Kill (2 kills) 377 razy 377
Ubercharge 339 razy 1,695
Mini-Round Win - Team Blue 331 razy 662
Airshot Pipebomb 315 razy 0
Headshot Kill 307 razy 307
Domination 303 razy 1,515
Mini-Round Win - Team Red 252 razy 504
Round Win - Team Red 251 razy 1,255
Mad Milk 250 razy 250
Airblast Player 238 razy 0
Kill Assist - Medic 237 razy 948
Triple Kill (3 kills) 215 razy 430
Capture Blocked 190 razy 950
Sticky Jump 161 razy 0
Player Extinguished 152 razy 152
Domination (4 kills) 135 razy 405
Player Teleported 129 razy 129
Airshot Flare 122 razy 0
Killed Object - Sentrygun 116 razy 580
Rampage (5 kills) 110 razy 440
Built Object - Sentrygun 101 razy 335
Jarated player 93 razy 93
Killed Object - Mini Sentrygun 85 razy 425
Mega Kill (7 kills) 74 razy 370
Built Object - Dispenser 71 razy 285
Point Captured 70 razy 350
Built Object - Attachment Sapper 65 razy 130
Built Object - Mini Sentrygun 65 razy 325
Airshot Stun 64 razy 0
Backstab Kill 50 razy 50
Built Object - Teleporter 46 razy 80
Killed Object - Teleporter 45 razy 90
Round Win - Team Blue 44 razy 220
Killed Object - Dispenser 44 razy 220
Killed Object - Spy 30 razy 60
Airshot Arrow 30 razy 0
MVP #2 21 razy 105
Killed Object - Attachment Sapper 19 razy 38
Ownage (9 kills) 19 razy 114
MVP #1 17 razy 170
Revenge 16 razy 80
MVP #3 15 razy 45
Blocked with Shield 14 razy 0

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
cp_dustbowl 5d 00:14h 4,234 99% 2,023 2.09 307 100% 7% 2,028
pl_badwater 0d 00:42h 12 0% 13 0.92 - 0% 0% 13
pl_upward 0d 00:28h 16 0% 11 1.45 - 0% 0% 7
koth_lazarus 0d 00:09h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% 1

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
MINIGUN Minigun 1.00 345 8% 52 3%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 300 7% 78 4%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 287 7% 18 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 276 7% 35 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 261 6% 63 3%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 188 5% 48 3%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 165 4% 49 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 165 4% 32 2%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 151 4% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 145 4% 36 2%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 143 3% 8 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 135 3% 52 3%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 130 3% 4 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 122 3% 77 4%
TOMISLAV Tomislav 1.10 114 3% 54 3%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 105 3% 33 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 86 2% 27 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 71 2% 17 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 63 2% 14 1%
WORLD World 1.00 57 1% 63 3%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 54 1% 21 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 54 1% 10 1%
KNIFE Knife 1.50 50 1% 29 2%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 41 1% 6 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 39 1% 5 0%
PLAYER Player 1.00 36 1% 26 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 32 1% 10 1%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 28 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 28 1% 2 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 27 1% 22 1%
QUAKE_RL The Original 1.20 27 1% 9 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 25 1% 2 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 22 1% 2 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 20 0% 1 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 19 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 19 0% 16 1%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 18 0% 2 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 16 0% 3 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 16 0% 2 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 15 0% 4 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 13 0% 10 1%
WRENCH Wrench 3.00 11 0% 1 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 11 0% 3 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 10 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 10 0% 2 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 10 0% 3 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 10 0% 5 0%
NATASCHA Natascha 1.20 9 0% 4 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 8 0% 3 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 8 0% 7 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 8 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 8 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 7 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 7 0% 3 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 6 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 6 0% 3 0%
CLUB Kukri 3.00 6 0% - 0%
SAMREVOLVER Sam's Revolver 1.50 5 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 0% - 0%
BAT Bat 2.00 5 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 0% 3 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 3 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 3 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 2 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 2 0% - 0%
THE_CAPPER C.A.P.P.E.R 1.20 2 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 2 0% 2 0%
DEMOSHIELD Chargin' Targe 3.00 2 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 2 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 2 0% 1 0%
THE_WINGER Winger 2.00 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 1 0% 2 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
BLACK_ROSE Black Rose 3.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% 2 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 1 0% 3 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 797 0 0 63 14 4.50 - 0% 0% 0.00 12.70
SHOTGUN_PRIMARY 348 185 4,320 27 22 1.23 - 0% 53% 23.40 12.90
DEFLECT_PROMODE 4 0 0 3 0 3.00 - 0% 0% 0.00 1.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: