Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Hyannis, Vereinigte Staaten
Spielernummer:9.562
Eindeutige Id:STEAM_0:0:555335994
Steam IDv3:[U:1:1110671988]
Steam Community:76561199070937716
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:28. Jun 2024 08:38:35 (Gesamt: 20 Verbindungen)
Verbindungszeit:12:47:51 Stunden
Durch. Ping:67,14ms (Latenz: 33,57ms)
Lieblingswaffe:QUAKE_RLThe Original

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Überlebt Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk
Shield Bug 0T 05:51h 28. Jun 2024 09:59:46 - 220,26 0% 223 77 2,90 0%
Lavasioth 0T 03:38h 30. Aug 2022 00:07:30 1 166,33 0% 97 72 1,35 8%
Cephadrome 0T 01:42h 21. Aug 2022 13:59:53 - 189,58 0% 42 24 1,75 5%
Bomber Plane 0T 01:09h 17. Feb 2023 02:02:21 - 86,49 0% 27 45 0,60 0%
Lagiacrus 0T 00:29h 12. Nov 2022 20:37:42 - 103,33 0% 37 12 3,08 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 06:44h 10 mal 45% 1,38
The BLU 0T 06:05h 12 mal 55% 2,44
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
engineer 0T 03:37h 17 mal 16% 2,15
soldier 0T 02:30h 23 mal 22% 4,54
pyro 0T 01:30h 17 mal 16% 1,24
demoman 0T 01:25h 18 mal 17% 1,18
medic 0T 01:24h 2 mal 2% 1,95
scout 0T 00:54h 7 mal 7% 0,54
sniper 0T 00:49h 8 mal 8% 1,39
spy 0T 00:26h 6 mal 6% 1,00
heavyweapons 0T 00:10h 7 mal 7% 0,80

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
ctf_2fort 0T 12:50h 426 100% 230 1,85 11 100% 3% 131

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
QUAKE_RL The Original 1,20 51 12% 1 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 39 9% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 36 9% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 25 6% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 21 5% 4 2%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 18 4% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 18 4% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 17 4% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 11 3% 10 4%
PLAYER Player 1,00 10 2% 5 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 9 2% 2 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 9 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 2% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 7 2% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 7 2% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 7 2% 1 0%
WORLD World 1,00 6 1% 4 2%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 6 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 6 1% 7 3%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 6 1% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 5 1% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 5 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 5 1% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 5 1% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 5 1% 6 3%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 4 1% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 4 1% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 4 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 4 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 4 1% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 3 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 3 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 3 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 3 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 3 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 3 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 3 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 2 0% 5 2%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 2 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 2 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 2 0% 1 0%
KNIFE Knife 1,50 2 0% 3 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 2 0% 1 0%
BOTTLE Bottle 3,00 2 0% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 2 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2,00 1 0% - 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 1 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3,00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3,00 1 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3,00 1 0% - 0%
MACHINA Machina 1,10 1 0% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3,00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 276 0 0 39 0 39,00 - 0% 0% 0,00 7,10
SHOTGUN_SOLDIER 68 46 888 7 0 7,00 - 0% 68% 19,30 9,70
SHOTGUN_PRIMARY 82 45 1.203 5 0 5,00 - 0% 55% 26,70 16,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: