Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Pearl City, Vereinigte Staaten
Spielernummer:811.764
Eindeutige Id:STEAM_0:1:67936096
Steam IDv3:[U:1:135872193]
Steam Community:76561198096137921
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:29. Jun 2024 09:16:35 (Gesamt: 21 Verbindungen)
Verbindungszeit:04:14:20 Stunden
Durch. Ping:144,14ms (Latenz: 72,07ms)
Lieblingswaffe:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 0T 04:35h 21 mal 100% 687,00
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
pyro 0T 00:55h 6 mal 15% 197,00
engineer 0T 00:44h 5 mal 13% 161,00
medic 0T 00:42h 4 mal 10% 47,00
scout 0T 00:34h 7 mal 18% 16,00
demoman 0T 00:28h 6 mal 15% 126,00
sniper 0T 00:20h 3 mal 8% 47,00
soldier 0T 00:14h 3 mal 8% 67,00
spy 0T 00:13h 2 mal 5% 24,00
heavyweapons 0T 00:12h 3 mal 8% 2,00

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
mvm_coaltown 0T 01:27h 247 36% 0 0,00 - 0% 0% 147
mvm_mannworks 0T 01:23h 241 35% 0 0,00 - 0% 0% 161
mvm_decoy 0T 00:43h 95 14% 0 0,00 1 11% 1% 43
mvm_bigrock 0T 00:41h 71 10% 0 0,00 2 22% 3% 36
mvm_mannhattan 0T 00:12h 31 5% 0 0,00 6 67% 19% 18
mvm_rottenburg 0T 00:08h 2 0% 0 0,00 - 0% 0% 22

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 114 20% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 61 11% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 43 7% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 42 7% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 40 7% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 40 7% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 36 6% - 0%
WORLD World 1,00 33 6% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 25 4% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 22 4% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 14 2% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 13 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 10 2% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 9 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 8 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 8 1% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3,00 7 1% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 7 1% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 6 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 5 1% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 4 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 4 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 3 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 3 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 1% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 3 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 3 1% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 2 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 2 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 1 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
SYRINGEGUN_MEDIC 587 183 1.488 1 0 1,00 - 0% 31% 8,10 587,00
DEFLECT_PROMODE 9 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 9,00

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: