Seções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Nome:
Membro do Clã:Nenhum
ID do Jogador:777,513
ID Único:STEAM_0:0:562044381
Steam IDv3:[U:1:1124088762]
Steam Community:76561199084354490
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de E-mail:Não especificado
Página Web:Não especificado
Última Conexão:May 2, 2024 10:01:10 pm (Total: 6 Conexões)
Tempo Conectado:03:50:48 horas
Média de Ping:54.51ms (Ping: 27.25ms)
Arma Favorita:ETERNAL_REWARDYour Eternal Reward

Seleção de Time/Personagens e Ações do Jogador

Equipe Tempo Entrou Percentagem Kpd
The RED 0d 02:34h 4 vezes 67% 0.68
The BLU 0d 01:19h 2 vezes 33% 0.65
Cargo Tempo Entrou Percentagem Kpd
spy 0d 01:29h 25 vezes 28% 0.70
demoman 0d 00:47h 19 vezes 21% 0.70
engineer 0d 00:32h 6 vezes 7% 0.69
medic 0d 00:13h 5 vezes 6% 0.62
scout 0d 00:12h 8 vezes 9% 0.41
heavyweapons 0d 00:12h 4 vezes 4% 0.78
sniper 0d 00:11h 9 vezes 10% 0.65
pyro 0d 00:07h 6 vezes 7% 0.50
soldier 0d 00:06h 8 vezes 9% 0.63
Ação Conquistado Bônus de Habilidade
Critical Kill 75 vezes 0
Built Object - Attachment Sapper 67 vezes 134
Backstab Kill 51 vezes 51
Double Kill (2 kills) 34 vezes 34
Kill Assist 28 vezes 56
Killed Object - Sentrygun 24 vezes 120
Built Object - Sentrygun 19 vezes 45
Medic Killed 17 vezes 17
Revenge 14 vezes 70
Killed Object - Teleporter 13 vezes 26
Kill Assist - Medic 13 vezes 52
Force Suicide 13 vezes 0
Killed Object - Dispenser 13 vezes 65
Rocket Jump 12 vezes 0
Sticky Jump 10 vezes 0
Triple Kill (3 kills) 10 vezes 20
Built Object - Mini Sentrygun 7 vezes 35
Built Object - Teleporter 7 vezes 10
Domination 6 vezes 30
Killed Object - Mini Sentrygun 6 vezes 30
Killed Object - Spy 5 vezes 10
Airblast Player 4 vezes 0
Domination (4 kills) 4 vezes 12
Headshot Kill 4 vezes 4
Player Extinguished 4 vezes 4
Built Object - Dispenser 4 vezes 10
Mad Milk 4 vezes 4
Ubercharge 3 vezes 15
Flagevent - Picked Up 3 vezes 6
Flagevent - Dropped 3 vezes -6
Airshot Stun 2 vezes 0
Steal Sandvich 2 vezes 4
Airshot Arrow 2 vezes 0
Airshot Pipebomb 2 vezes 0
Flagevent - Defended 1 vezes 2
Jarated player 1 vezes 1
Rampage (5 kills) 1 vezes 4
Rocket Jump Kill 1 vezes 0
Defended a Medic 1 vezes 1
Airshot Flare 1 vezes 0
Airshot Rocket 1 vezes 1
Airshot Headshot 1 vezes 1

Desempenho no Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ctf_2fort 0d 03:53h 207 100% 311 0.67 4 100% 2% 41

Uso da Arma

Arma Nome Multiplicador Kills Kills % Mortes Mortes %
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 42 20% 2 1%
SWORD Eyelander 3.00 30 15% 8 3%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 18 9% 10 3%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 11 5% 1 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 10 5% 2 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 7 3% - 0%
PLAYER Player 1.00 6 3% 4 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 6 3% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 6 3% 7 2%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 5 2% 3 1%
WORLD World 1.00 4 2% 3 1%
REVOLVER Revolver 2.00 4 2% 3 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 4 2% 11 4%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 2% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 3 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 3 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 3 1% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 3 1% 2 1%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 3 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 2 1% 5 2%
TELEFRAG Telefrag 4.00 2 1% 1 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 2 1% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 1% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 2 1% 4 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 1% 3 1%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 1% 2 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 2 1% 6 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 1 0% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% 5 2%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 1 0% - 0%
SMG Smg 1.80 1 0% 7 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 0% 16 5%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% 2 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% 2 1%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% 1 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 22 0 0 3 2 1.50 - 0% 0% 0.00 7.30
BALL 19 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 19.00

Estatísticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * valores marcados são das últimas 2 semanas)

Opções de Admin: