選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Saskatoon, 加拿大
玩家ID:754,507
Steam ID:STEAM_0:0:49039938
Steam IDv3:[U:1:98079876]
Steam 群組:76561198058345604
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 26, 2024 1:03:40 am (總共: 64 連接)
連線時間:2 天 13:40:39 小時
平均 ping:97.86ms (網路延遲: 48.93ms)
最常用的武器:WIDOWMAKERWidowmaker

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 1天 08:44時 172 次 48% 0.88
The BLU 1天 05:14時 177 次 49% 0.68
Spectator 0天 00:09時 9 次 3% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 1天 19:40時 33 次 97% 0.83
scout 0天 00:07時 1 次 3% -
事件 達成 技能加成
Rocket Jump 1,756 次 0
Kill Assist - Medic 609 次 2,436
Kill Assist 443 次 886
Critical Kill 434 次 0
Double Kill (2 kills) 263 次 263
Medic Killed 256 次 256
Airblast Player 215 次 0
Airshot Stun 170 次 0
Mini-Round Win - Team Blue 163 次 326
Force Suicide 152 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 139 次 695
Mini-Round Win - Team Red 121 次 242
Airshot Rocket 116 次 116
Ubercharge 113 次 565
Round Win - Team Red 113 次 565
Triple Kill (3 kills) 102 次 204
Mad Milk 90 次 90
Capture Blocked 87 次 435
Headshot Kill 86 次 86
Domination 83 次 415
Killed Object - Sentrygun 82 次 410
Airshot Sticky 79 次 0
Airshot Flare 70 次 0
Built Object - Sentrygun 70 次 10
Sticky Jump 67 次 0
Revenge 65 次 325
Player Extinguished 62 次 62
Killed Object - Mini Sentrygun 59 次 295
Airshot Pipebomb 57 次 0
Point Captured 53 次 265
Domination (4 kills) 47 次 141
Built Object - Dispenser 40 次 180
Backstab Kill 35 次 35
Rampage (5 kills) 35 次 140
Rocket Jump Kill 33 次 0
Jarated player 28 次 28
Round Win - Team Blue 26 次 130
Airshot Arrow 22 次 0
Killed Object - Attachment Sapper 21 次 42
Killed Object - Dispenser 19 次 95
Player Teleported 17 次 17
Killed Object - Teleporter 16 次 32
Built Object - Teleporter 15 次 18
MVP #2 14 次 70
MVP #3 10 次 30
Defended a Medic 10 次 10
Airshot Rocket (Airborne) 9 次 0
Steal Sandvich 8 次 16
Mega Kill (7 kills) 6 次 30
Ownage (9 kills) 5 次 30

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_dustbowl 2天 12:41時 1,943 98% 2,525 0.77 93 100% 5% 1,036
tc_hydro 0天 01:27時 46 2% 66 0.70 - 0% 0% 31

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 154 8% 31 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 89 5% 75 3%
UBERSAW Ubersaw 3.50 84 4% 77 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 83 4% 89 4%
TOMISLAV Tomislav 1.10 78 4% 116 5%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 59 3% 31 1%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 51 3% 13 1%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 49 3% 3 0%
KNIFE Knife 1.50 49 3% 27 1%
MINIGUN Minigun 1.00 48 3% 86 4%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 48 3% 13 1%
WORLD World 1.00 46 2% 39 2%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 45 2% 9 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 44 2% 19 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 38 2% 65 3%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 38 2% 21 1%
REVOLVER Revolver 2.00 33 2% 15 1%
NATASCHA Natascha 1.20 33 2% 44 2%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 32 2% 54 2%
BACKBURNER Backburner 1.50 29 2% 18 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 28 1% 45 2%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 26 1% 8 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 25 1% 94 4%
PLAYER Player 1.00 25 1% 31 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 25 1% 35 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 25 1% 54 2%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 23 1% 32 1%
PISTOL Pistol 2.50 23 1% 6 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 22 1% 6 0%
CLUB Kukri 3.00 22 1% 7 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 21 1% 51 2%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 21 1% 40 2%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 19 1% 2 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 19 1% 53 2%
FISTS Fists 3.00 18 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 18 1% 62 3%
SMG Smg 1.80 17 1% 8 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 16 1% 52 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 16 1% 84 3%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 16 1% 7 0%
BOTTLE Bottle 3.00 16 1% 6 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 16 1% 10 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 15 1% 8 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 15 1% 4 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 14 1% 21 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 14 1% 7 0%
THE_WINGER Winger 2.00 11 1% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 11 1% 12 1%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 11 1% 5 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 11 1% 1 0%
BAT Bat 2.00 11 1% 2 0%
WRENCH Wrench 3.00 10 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 10 1% 45 2%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 10 1% 14 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 10 1% 13 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 9 0% 7 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 9 0% 2 0%
UNARMED_COMBAT Unarmed Combat 3.00 8 0% 1 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 8 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 8 0% 27 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 7 0% 9 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 7 0% 70 3%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 6 0% 2 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 6 0% 4 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 6 0% 2 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 6 0% 7 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 6 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 5 0% 3 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 5 0% 6 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 5 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 4 0% 2 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 4 0% 6 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 4 0% 3 0%
MANTREADS Mantreads 2.00 4 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 4 0% 3 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 4 0% 3 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 4 0% 2 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 4 0% 8 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 3 0% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3.00 3 0% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 3 0% 2 0%
MACHINA Machina 1.10 3 0% 7 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4.00 3 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 3 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 2 0% 3 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% 4 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 2 0% 29 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 0% 2 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 2 0% 22 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 0% 4 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 2 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2.50 2 0% 2 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3.50 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 0% 2 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 1 0% 2 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% 2 0%
MANMELTER Manmelter 2.00 1 0% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 1 0% 3 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 1 0% 2 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% 2 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 1 0% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% 2 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 1,478 1,012 30,492 23 32 0.72 - 0% 68% 30.10 64.30
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 439 0 0 21 51 0.41 - 0% 0% 0.00 20.90
SHOTGUN_SOLDIER 96 48 1,512 11 12 0.92 - 0% 50% 31.50 8.70
SYRINGEGUN_MEDIC 2,234 356 3,102 5 6 0.83 - 0% 16% 8.70 446.80
DEFLECT_PROMODE 9 0 0 1 1 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: