Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
Ubicacion:Villa Allende, Argentina
ID del jugador:716.519
Steam ID:STEAM_0:0:802158793
Steam IDv3:[U:1:1604317586]
Comunidad Steam:76561199564583314
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:10 de sep de 2024 02:37:52 (Total: 11 Conexiones)
Tiempo de conexion:07:19:55 horas
Promedio de ping:253,34ms (Latencia: 126,67ms)
Arma favorita:SNIPERRIFLESniperrifle
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The BLU 0d 04:12h 12 Veces 57% 0,79
The RED 0d 03:13h 9 Veces 43% 1,18
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
heavyweapons 0d 01:47h 30 Veces 14% 1,55
sniper 0d 01:28h 42 Veces 20% 1,18
scout 0d 01:20h 33 Veces 16% 0,81
demoman 0d 00:34h 26 Veces 12% 0,27
pyro 0d 00:32h 25 Veces 12% 0,93
soldier 0d 00:32h 18 Veces 9% 0,43
engineer 0d 00:25h 13 Veces 6% 0,54
medic 0d 00:23h 11 Veces 5% 0,54
spy 0d 00:19h 13 Veces 6% 0,64
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Force Suicide 65 Veces 0
Critical Kill 56 Veces 0
Double Kill (2 kills) 34 Veces 34
Airshot Stun 33 Veces 0
Headshot Kill 26 Veces 26
Revenge 17 Veces 85
Built Object - Teleporter 17 Veces 2
Kill Assist 15 Veces 30
Domination 15 Veces 75
Triple Kill (3 kills) 14 Veces 28
Rocket Jump 12 Veces 0
Jarated player 12 Veces 12
Built Object - Dispenser 9 Veces 15
Built Object - Sentrygun 7 Veces 15
Sticky Jump 5 Veces 0
Rampage (5 kills) 5 Veces 20
Airshot Headshot 4 Veces 4
Domination (4 kills) 4 Veces 12
Airshot Pipebomb 4 Veces 0
Medic Killed 4 Veces 4
Airshot Rocket 3 Veces 3
Mad Milk 2 Veces 2
Killed Object - Mini Sentrygun 2 Veces 10
Airshot Arrow 1 Veces 0
Killed Object - Sentrygun 1 Veces 5
Steal Sandvich 1 Veces 2
Backstab Kill 1 Veces 1
Mega Kill (7 kills) 1 Veces 5
Built Object - Attachment Sapper 1 Veces 2

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
trade_plaza_2_fixed2 0d 07:07h 252 99% 274 0,92 50 100% 20% 15
trade_plaza_2 0d 00:18h 2 1% 1 2,00 - 0% 0% -

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 32 13% 17 6%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 27 11% 3 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 21 8% 1 0%
PLAYER Player 1,00 20 8% 6 2%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 15 6% 5 2%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3,50 14 6% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 11 4% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 8 3% 3 1%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 8 3% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 8 3% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 7 3% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 6 2% 1 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 6 2% 1 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 6 2% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 5 2% 1 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 5 2% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 4 2% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 4 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 4 2% 3 1%
NATASCHA Natascha 1,20 3 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 3 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 3 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 3 1% - 0%
WARFAN Fan O'War 3,00 2 1% 3 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 2 1% - 0%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3,50 2 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3,50 2 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 2 1% - 0%
WORLD World 1,00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 1 0% 1 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3,50 1 0% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 1 0% - 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3,00 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1 0% 8 3%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 0% 6 2%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 1 0% - 0%
KNIFE Knife 1,50 1 0% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 1 0% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 1 0% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 0% - 0%
FISTS Fists 3,00 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 1 0% - 0%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 1 0% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 1 0% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 1 0% 1 0%

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 8 0 0 1 0 1,00 - 0% 0% 0,00 8,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: