选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:638,223
Steam ID:STEAM_0:0:729719273
Steam IDv3:[U:1:1459438546]
Steam群组:76561199419704274
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jun 22, 2024 12:44:50 pm (总共: 112 次连入)
连线时长:1 天 03:30:54 小时
平均延迟:111.24ms (网络延迟: 55.62ms)
最常用武器:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 1天 04:04小时 93 次 100% 4,643.00
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 0天 11:11小时 48 次 36% 2,580.00
medic 0天 05:49小时 28 次 21% 165.00
demoman 0天 05:12小时 20 次 15% 1,149.00
heavyweapons 0天 04:45小时 20 次 15% 710.00
scout 0天 00:21小时 3 次 2% 17.00
spy 0天 00:15小时 5 次 4% 4.00
pyro 0天 00:15小时 3 次 2% 13.00
sniper 0天 00:05小时 2 次 1% 2.00
soldier 0天 00:03小时 5 次 4% 3.00

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
mvm_coaltown 0天 05:55小时 712 15% 0 0.00 - 0% 0% 685
mvm_mannworks 0天 04:38小时 511 11% 0 0.00 - 0% 0% 467
mvm_mannhattan 0天 04:29小时 774 17% 0 0.00 - 0% 0% 748
mvm_bigrock 0天 04:09小时 832 18% 0 0.00 - 0% 0% 647
mvm_rottenburg 0天 04:01小时 586 13% 0 0.00 - 0% 0% 452
mvm_ghost_town 0天 03:06小时 1,016 22% 0 0.00 - 0% 0% 716
mvm_decoy 0天 01:59小时 212 5% 0 0.00 - 0% 0% 246

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 2,263 49% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 574 13% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 552 12% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 445 10% - 0%
WORLD World 1.00 102 2% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 98 2% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 90 2% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 76 2% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 70 2% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 67 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 38 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 36 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 35 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 17 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 16 0% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 13 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 13 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 13 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 13 0% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 12 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 11 0% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 8 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 3 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 3 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 3 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 2 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 2 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: