选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:616,399
Steam ID:STEAM_0:1:807278891
Steam IDv3:[U:1:1614557783]
Steam群组:76561199574823511
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jul 16, 2024 8:13:43 am (总共: 25 次连入)
连线时长:13:45:50 小时
平均延迟:80.90ms (网络延迟: 40.45ms)
最常用武器:FISTSFists

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Sandvich 0天 12:47小时 Jul 16, 2024 8:21:11 am 1 100.37 0% 237 437 0.54 11%
andrewsomers123 0天 01:12小时 Jan 20, 2024 8:07:31 am - 64.70 0% 23 57 0.40 35%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 08:10小时 21 次 48% 0.58
The RED 0天 05:45小时 23 次 52% 0.45
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
heavyweapons 0天 05:17小时 72 次 33% 0.77
medic 0天 02:07小时 20 次 9% 0.38
sniper 0天 01:49小时 39 次 18% 0.50
spy 0天 01:30小时 19 次 9% 0.70
soldier 0天 00:53小时 6 次 3% 0.33
engineer 0天 00:43小时 44 次 20% 0.43
pyro 0天 00:34小时 3 次 1% 0.58
demoman 0天 00:33小时 12 次 5% 0.29
scout 0天 00:25小时 5 次 2% 0.33

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_plaza_2_fixed2 0天 07:26小时 147 57% 263 0.56 22 63% 15% 27
trade_plaza_2 0天 06:33小时 113 43% 231 0.49 13 37% 12% 24

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
FISTS Fists 3.00 32 12% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 28 11% 1 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 24 9% 7 1%
MINIGUN Minigun 1.00 24 9% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 18 7% 2 0%
PLAYER Player 1.00 16 6% 10 2%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 11 4% 1 0%
KNIFE Knife 1.50 10 4% 7 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 10 4% 5 1%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 9 3% 15 3%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 8 3% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 7 3% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 6 2% 3 1%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 5 2% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 5 2% 7 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 3 1% 2 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 3 1% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 3 1% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 3 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 2 1% 2 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 2 1% 1 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 2 1% 7 1%
SMG Smg 1.80 2 1% 2 0%
SKULLBAT Bat Outta Hell 3.00 2 1% 2 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 1% - 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 2 1% 1 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 2 1% 1 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 1% 2 0%
WORLD World 1.00 1 0% 2 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 1 0% 5 1%
TAUNT_GUITAR_KILL Dischord 3.50 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 1 0% 8 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 9 2%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SYRINGEGUN_MEDIC 1,364 144 1,338 3 0 3.00 - 0% 11% 9.30 454.70

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: