Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:592.926
Eindeutige Id:STEAM_0:0:759627020
Steam IDv3:[U:1:1519254040]
Steam Community:76561199479519768
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:26. Jul 2024 19:09:41 (Gesamt: 163 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 22:57:32 Stunden
Durch. Ping:106,73ms (Latenz: 53,37ms)
Lieblingswaffe:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The RED 1T 23:08h 125 mal 97% 8.298,00
Spectator 0T 00:10h 4 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
heavyweapons 0T 15:20h 57 mal 36% 2.396,00
pyro 0T 10:01h 25 mal 16% 1.755,00
engineer 0T 07:57h 29 mal 18% 2.126,00
demoman 0T 03:47h 14 mal 9% 877,00
medic 0T 02:55h 8 mal 5% 145,00
soldier 0T 02:20h 7 mal 4% 420,00
scout 0T 02:15h 8 mal 5% 290,00
sniper 0T 02:13h 8 mal 5% 275,00
spy 0T 00:25h 1 mal 1% 14,00
Aktion Erreicht Skillbonus
Critical Kill 1.772 mal 0
Flagevent - Defended 1.451 mal 2.902
Airshot Rocket 672 mal 672
Player Teleported 291 mal 291
Airshot Pipebomb 251 mal 0
Player Extinguished 196 mal 196
Airshot Sticky 183 mal 0
Built Object - Mini Sentrygun 122 mal 600
Airshot Stun 118 mal 0
God Like (20 kills) 104 mal 1.144
Defended a Medic 96 mal 96
Ubercharge 93 mal 465
Built Object - Sentrygun 73 mal 345
Headshot Kill 50 mal 50
Built Object - Dispenser 47 mal 205
Killed Object - Attachment Sapper 42 mal 84
Built Object - Teleporter 34 mal 60
Rocket Jump 31 mal 0
Built Object - Attachment Sapper 30 mal 60
Airshot Flare 6 mal 0
Killing Spree (13 kills) 4 mal 32
Rampage (5 kills) 4 mal 16
Force Suicide 3 mal 0
Unstoppable (17 kills) 3 mal 30
Mega Kill (7 kills) 3 mal 15
Sticky Jump 2 mal 0
Steal Sandvich 2 mal 4
Airshot Headshot 1 mal 1
Double Kill (2 kills) 1 mal 1
Kill Assist - Medic 1 mal 4
Monster Kill (15 kills) 1 mal 9
Killed Object - Sentrygun 1 mal 5
Killed Object - Teleporter 1 mal 2
Ultra Kill (11 kills) 1 mal 7

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
mvm_mannhattan 0T 09:45h 1.854 22% 0 0,00 - 0% 0% 1.684
mvm_ghost_town 0T 08:04h 2.043 25% 0 0,00 27 54% 1% 1.274
mvm_mannworks 0T 06:46h 1.139 14% 0 0,00 - 0% 0% 1.027
mvm_coaltown 0T 06:30h 859 10% 0 0,00 15 30% 2% 624
mvm_bigrock 0T 06:00h 863 10% 0 0,00 - 0% 0% 1.029
mvm_decoy 0T 05:32h 820 10% 0 0,00 8 16% 1% 786
mvm_rottenburg 0T 04:39h 720 9% 0 0,00 - 0% 0% 763

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 1.809 22% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 1.446 18% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 1.291 16% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 506 6% - 0%
WORLD World 1,00 365 4% - 0%
SWORD Eyelander 3,00 263 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 261 3% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 227 3% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 209 3% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 192 2% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 182 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 155 2% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 143 2% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 142 2% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 109 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1,50 93 1% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 83 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 81 1% - 0%
MACHINA Machina 1,10 76 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 64 1% - 0%
PLAYER Player 1,00 54 1% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 54 1% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 49 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 39 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 35 0% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4,00 34 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 33 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 33 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 28 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 21 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 21 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 17 0% - 0%
SMG Smg 1,80 16 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 12 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 11 0% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 9 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 8 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 8 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 7 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 7 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3,00 6 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 5 0% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3,00 4 0% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 4 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2,50 2 0% - 0%
BONESAW Bonesaw 3,00 2 0% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ARROW Deflect Arrow 4,00 1 0% - 0%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
DEFLECT_PROMODE 115 0 0 34 0 34,00 - 0% 0% 0,00 3,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: