Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:571.994
Steam ID:STEAM_0:1:149284875
Steam IDv3:[U:1:298569751]
Comunidad Steam:76561198258835479
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:2 de may de 2024 20:20:48 (Total: 98 Conexiones)
Tiempo de conexion:2 dias 14:07:28 horas
Promedio de ping:267,58ms (Latencia: 133,79ms)
Arma favorita:BLACKBOXBlack Box
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Sobrevivido Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm
emeruga 2d 14:36h 21 de mar de 2024 18:57:43 457 54,05 50% 4.486 3.278 1,37 1%
A big guy (for you) 0d 00:23h 2 de may de 2024 20:31:59 3 67,08 100% 15 12 1,25 0%

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The BLU 1d 03:59h 349 Veces 33% 1,25
The RED 0d 22:25h 323 Veces 30% 1,55
Spectator 0d 12:32h 396 Veces 37% 2,00
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
medic 1d 20:38h 3.280 Veces 80% 1,30
scout 0d 06:05h 277 Veces 7% 1,81
soldier 0d 03:03h 110 Veces 3% 1,49
sniper 0d 02:32h 187 Veces 5% 1,46
pyro 0d 02:05h 49 Veces 1% 1,95
engineer 0d 01:33h 83 Veces 2% 1,10
heavyweapons 0d 00:57h 57 Veces 1% 2,74
demoman 0d 00:51h 38 Veces 1% 2,50
spy 0d 00:14h 20 Veces 0% 1,44
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Kill Assist - Medic 1.373 Veces 5.492
Rocket Jump 1.107 Veces 0
Critical Kill 1.064 Veces 0
Force Suicide 808 Veces 0
Medic Killed 769 Veces 769
Airshot Rocket 705 Veces 705
Airshot Stun 563 Veces 0
Sticky Jump 554 Veces 0
Player Teleported 485 Veces 485
Built Object - Sentrygun 479 Veces 2.215
Kill Assist 387 Veces 774
Double Kill (2 kills) 375 Veces 375
Airshot Sticky 372 Veces 0
Built Object - Teleporter 247 Veces 210
Triple Kill (3 kills) 211 Veces 422
Capture Blocked 187 Veces 935
Player Extinguished 180 Veces 180
Jarated player 173 Veces 173
Built Object - Dispenser 165 Veces 575
Rocket Jump Kill 160 Veces 0
Airshot Flare 150 Veces 0
Airshot Rocket (Airborne) 144 Veces 0
Domination (4 kills) 137 Veces 411
Round Win - Team Red 128 Veces 640
Airshot Pipebomb 128 Veces 0
Rampage (5 kills) 121 Veces 484
Mini-Round Win - Team Red 119 Veces 238
Point Captured 113 Veces 565
Domination 113 Veces 565
Mini-Round Win - Team Blue 108 Veces 216
Round Win - Team Blue 102 Veces 510
Built Object - Mini Sentrygun 85 Veces 395
Killed Object - Sentrygun 70 Veces 350
Killed Object - Mini Sentrygun 59 Veces 295
Mega Kill (7 kills) 57 Veces 285
Airshot Arrow 42 Veces 0
Backstab Kill 41 Veces 41
Headshot Kill 38 Veces 38
Revenge 37 Veces 185
Killed Object - Teleporter 36 Veces 72
Killed Object - Dispenser 35 Veces 175
Built Object - Attachment Sapper 32 Veces 64
MVP #1 31 Veces 310
Ownage (9 kills) 27 Veces 162
MVP #3 22 Veces 66
Steal Sandvich 20 Veces 40
Killed Object - Spy 20 Veces 40
MVP #2 19 Veces 95
Airshot Sticky (Airborne) 16 Veces 0
Ultra Kill (11 kills) 16 Veces 112

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
pl_badwater 2d 02:32h 3.771 84% 2.699 1,40 31 82% 1% 1.511
cp_dustbowl 0d 04:35h 226 5% 214 1,06 4 11% 2% 99
cp_badlands 0d 01:57h 132 3% 95 1,39 - 0% 0% 41
pl_wutville_event 0d 01:50h 108 2% 77 1,40 - 0% 0% 55
cp_frostwatch 0d 01:21h 103 2% 71 1,45 1 3% 1% 53
cp_fastlane 0d 01:06h 68 2% 61 1,11 2 5% 3% 37
cp_gorge 0d 00:39h 44 1% 45 0,98 - 0% 0% 15
cp_freight_final1 0d 00:21h 31 1% 14 2,21 - 0% 0% 6
cp_foundry 0d 00:15h 1 0% 2 0,50 - 0% 0% 1
cp_yukon_final 0d 00:09h 11 0% 11 1,00 - 0% 0% 4
pl_frostcliff 0d 00:05h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
cp_degrootkeep 0d 00:03h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% 1
cp_coldfront 0d 00:02h 4 0% 1 4,00 - 0% 0% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
BLACKBOX Black Box 1,50 493 12% 59 2%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 434 11% 40 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 368 9% 59 2%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 335 8% 23 1%
NATASCHA Natascha 1,20 300 8% 43 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 257 6% 27 1%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 240 6% 40 1%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 181 5% 7 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 142 4% 49 2%
WORLD World 1,00 127 3% 122 4%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 121 3% 113 4%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 117 3% 140 5%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 61 2% 8 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 60 2% 4 0%
WRENCH_JAG Jag 3,00 54 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 52 1% 28 1%
PLAYER Player 1,00 48 1% 105 3%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 46 1% 42 1%
BACKBURNER Backburner 1,50 41 1% 26 1%
TOMISLAV Tomislav 1,10 39 1% 61 2%
SWORD Eyelander 3,00 38 1% 17 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 34 1% 4 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 34 1% 19 1%
FRYINGPAN Frying Pan 3,00 34 1% 42 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 33 1% 58 2%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 30 1% 4 0%
AMPUTATOR Amputator 3,00 30 1% 18 1%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3,00 27 1% 1 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3,00 23 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 22 1% 3 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 18 0% 6 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 18 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 18 0% 12 0%
PAINTRAIN Pain Train 3,00 16 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 14 0% 73 2%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 13 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 11 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 11 0% 7 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 9 0% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 7 0% 48 2%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 5 0% 3 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 3 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 3 0% 28 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 2 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 2 0% 27 1%
TAUNT_SCOUT Home Run 3,50 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3,00 1 0% - 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3,00 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1,50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 1 0% 4 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% 2 0%
CLUB Kukri 3,00 1 0% 1 0%

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: