Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Auckland, Nowa Zelandia
ID gracza:550,217
Unikalne ID:STEAM_0:0:742588045
Steam IDv3:[U:1:1485176090]
Steam Community:76561199445441818
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:5 godzin temu (łącznie: 23 połączeń)
Czas połączenia:05:52:22 godzin
Średni ping:261.95ms (Opóźnienie: 130.98ms)
Ulubiona Broń:MACHINAMachina

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The BLU 0d 03:16h 26 razy 50% 0.53
The RED 0d 02:47h 26 razy 50% 0.61
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
medic 0d 02:04h 4 razy 33% 0.65
heavyweapons 0d 00:42h 4 razy 33% 0.46
scout 0d 00:20h 1 razy 8% 0.72
soldier 0d 00:11h 1 razy 8% 0.50
demoman 0d 00:11h 1 razy 8% 0.89
engineer 0d 00:02h 1 razy 8% 0.50
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Kill Assist 74 razy 148
Critical Kill 37 razy 0
Kill Assist - Medic 35 razy 140
Double Kill (2 kills) 29 razy 29
Airshot Stun 23 razy 0
Capture Blocked 23 razy 115
Airshot Rocket 21 razy 21
Sticky Jump 16 razy 0
Airshot Pipebomb 15 razy 0
Medic Killed 15 razy 15
Headshot Kill 14 razy 14
Rocket Jump 13 razy 0
Built Object - Sentrygun 12 razy 60
Airshot Sticky 12 razy 0
Mini-Round Win - Team Red 10 razy 20
Round Win - Team Red 10 razy 50
Triple Kill (3 kills) 10 razy 20
Force Suicide 8 razy 0
Backstab Kill 7 razy 7
Domination 6 razy 30
Built Object - Dispenser 5 razy 25
Round Win - Team Blue 5 razy 25
Airshot Arrow 5 razy 0
Mini-Round Win - Team Blue 5 razy 10
Jarated player 4 razy 4
Airshot Flare 4 razy 0
Mad Milk 3 razy 3
Point Captured 3 razy 15
Rampage (5 kills) 2 razy 8
Domination (4 kills) 2 razy 6
Player Extinguished 2 razy 2
Revenge 2 razy 10
Airshot Headshot 1 razy 1
Steal Sandvich 1 razy 2

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
pl_upward 0d 05:57h 195 98% 345 0.57 14 100% 7% 109
pl_badwater 0d 00:07h 3 2% 6 0.50 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
MACHINA Machina 1.10 16 8% 5 2%
TOMISLAV Tomislav 1.10 11 6% 4 1%
QUAKE_RL The Original 1.20 8 4% 2 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 7 4% 5 2%
WORLD World 1.00 6 3% 9 3%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 6 3% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 3% 2 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 6 3% 3 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 6 3% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 6 3% 2 1%
BACKBURNER Backburner 1.50 5 3% 8 2%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 4 2% 2 1%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 4 2% 5 2%
KNIFE Knife 1.50 4 2% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 4 2% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 4 2% 4 1%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 3 2% 1 0%
REVOLVER Revolver 2.00 3 2% 1 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 3 2% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 3 2% 5 2%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3.00 3 2% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 3 2% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 3 2% 3 1%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 3 2% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 3 2% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 1% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 1% 2 1%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 2 1% 1 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 2 1% 8 2%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 2 1% 1 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 2 1% 1 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 2 1% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 2 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 1% 1 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 2 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 2 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1.20 2 1% 2 1%
MINIGUN Minigun 1.00 2 1% 3 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 1% 2 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 2 1% 6 2%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 1% 2 1%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 2 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 1% 1 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 2 1% 1 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 1 1% 1 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 1% 2 1%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 1 1% - 0%
SMG Smg 1.80 1 1% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 1% 1 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 1% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 1% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 1% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 1 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 1 1% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 1% 1 0%
DETONATOR Detonator 3.00 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 1 1% 2 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 1% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 1 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 1% 3 1%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 1 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 1% 3 1%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 1 1% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 48 0 0 4 5 0.80 - 0% 0% 0.00 12.00
SHOTGUN_SOLDIER 19 9 276 2 1 2.00 - 0% 47% 30.70 9.50
SHOTGUN_PRIMARY 79 36 822 2 1 2.00 - 0% 46% 22.80 39.50

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: