Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Kirov, Ruska Federacija
ID igrača:461.511
Unique ID:STEAM_0:1:791695763
Steam IDv3:[U:1:1583391527]
Steam Community:76561199543657255
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. sep 2024. 13:34:26 (Ukupno: 31 konektovanja)
Provedeno vreme:05:27:11 sati
Prosečan ping:97,17ms (Latency: 48,59ms)
Omiljeno oružje:SNIPERRIFLESniperrifle

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Preživeo Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu
слава шотландии 0d 02:12h 8. sep 2023. 14:01:27 - 71,73 0% 60 109 0,55 15%
creativ 0d 01:13h 21. avg 2023. 09:01:53 1 157,29 0% 6 14 0,43 0%
sla 0d 00:43h 16. okt 2023. 20:00:13 - 100,50 0% 6 24 0,25 0%
ПАША ЕБАШЬ 0d 00:39h 11. sep 2024. 14:31:18 - 132,59 0% 10 17 0,59 10%
САСУН 0d 00:30h 27. feb 2024. 18:24:40 - 57,69 0% 18 29 0,62 0%
показываю котят 0d 00:26h 31. okt 2023. 18:50:59 - 51,73 0% 32 30 1,07 75%
СПОРТИК ПАША 0d 00:24h 17. sep 2024. 13:39:57 - 166,33 0% 1 6 0,17 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 0d 03:10h 21 puta 68% 0,56
The BLU 0d 02:58h 10 puta 32% 0,61
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
scout 0d 01:18h 18 puta 21% 0,24
sniper 0d 01:10h 11 puta 13% 0,96
spy 0d 01:07h 14 puta 16% 0,55
heavyweapons 0d 01:04h 12 puta 14% 0,55
medic 0d 00:36h 10 puta 11% 0,23
pyro 0d 00:27h 6 puta 7% 0,50
engineer 0d 00:13h 8 puta 9% 1,17
demoman 0d 00:10h 6 puta 7% 0,30
soldier 0d 00:00h 2 puta 2% 1,00
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Critical Kill 40 puta 0
Double Kill (2 kills) 24 puta 24
Headshot Kill 23 puta 23
Kill Assist 22 puta 44
Backstab Kill 19 puta 19
Force Suicide 17 puta 0
Killed Object - Attachment Sapper 11 puta 22
Revenge 8 puta 40
Triple Kill (3 kills) 7 puta 14
Built Object - Sentrygun 7 puta 35
Domination 5 puta 25
Built Object - Dispenser 5 puta 25
Airshot Pipebomb 4 puta 0
Domination (4 kills) 4 puta 12
Medic Killed 4 puta 4
Airblast Player 3 puta 0
Steal Sandvich 3 puta 6
Built Object - Teleporter 2 puta 4
Airshot Sticky 2 puta 0
Player Teleported 2 puta 2
Kill Assist - Medic 2 puta 8
Sticky Jump 2 puta 0
Killed Object - Teleporter 2 puta 4
Rocket Jump 1 puta 0
Killed Object - Sentrygun 1 puta 5
Ubercharge 1 puta 5

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
trade_plaza_2 0d 05:06h 122 92% 206 0,59 33 97% 27% 24
trade_plaza_2_fixed2 0d 00:59h 11 8% 23 0,48 1 3% 9% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 18 14% 26 12%
MACHINA Machina 1,10 15 11% 2 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 14 11% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 12 9% 10 5%
KUNAI Connivers's Kunai 3,00 8 6% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 7 5% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3,00 7 5% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 5 4% - 0%
KNIFE Knife 1,50 5 4% 1 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 4 3% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 3 2% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1,50 3 2% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 3 2% - 0%
PLAYER Player 1,00 3 2% - 0%
SMG Smg 1,80 2 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 2 2% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 2% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 2 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 2 2% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 2 2% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 2 2% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 1 1% - 0%
TAUNT_SPY Fencing 3,50 1 1% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 1 1% 1 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 1 1% 1 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 1 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 1% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 1 1% 1 0%
FISTS Fists 3,00 1 1% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 1 1% - 0%

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
SHOTGUN_PRIMARY 48 20 858 3 0 3,00 - 0% 42% 42,90 16,00
SHOTGUN_SOLDIER 4 3 84 1 1 1,00 - 0% 75% 28,00 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: