Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:457.008
Steam ID:STEAM_0:0:245652222
Steam IDv3:[U:1:491304444]
Профиль в сообществе Steam:76561198451570172
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:22 апр 2024 21:03:28 (За все время: 15 соединений)
Время соединения:04:45:22 часов
Средний пинг:122,45мс (Задержка: 61,23мс)
Любимое оружие:SODA_POPPERSoda Popper

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
The RED 0дн 03:00ч 22 раз 59% 0,89
The BLU 0дн 01:44ч 14 раз 38% 0,87
Spectator 0дн 00:03ч 1 раз 3% -
Роль Время Выбрано в процентах KpD
medic 0дн 02:10ч 6 раз 43% 0,76
scout 0дн 00:42ч 1 раз 7% 1,10
sniper 0дн 00:41ч 2 раз 14% 1,21
pyro 0дн 00:28ч 2 раз 14% 1,23
soldier 0дн 00:16ч 1 раз 7% 0,96
demoman 0дн 00:05ч 2 раз 14% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Kill Assist 87 раз 174
Kill Assist - Medic 76 раз 304
Mad Milk 62 раз 62
Medic Killed 60 раз 60
Double Kill (2 kills) 54 раз 54
Airshot Stun 50 раз 0
Critical Kill 46 раз 0
Airshot Pipebomb 32 раз 0
Airshot Rocket 30 раз 30
Airblast Player 29 раз 0
Headshot Kill 22 раз 22
Capture Blocked 18 раз 90
Domination 15 раз 75
Stun 14 раз 0
Mini-Round Win - Team Red 11 раз 22
Round Win - Team Red 11 раз 55
Sticky Jump 10 раз 0
Triple Kill (3 kills) 9 раз 18
Killed Object - Sentrygun 9 раз 45
Ubercharge 8 раз 40
Force Suicide 8 раз 0
Airshot Sticky 8 раз 0
Rocket Jump 6 раз 0
Domination (4 kills) 6 раз 18
Player Extinguished 6 раз 6
Rampage (5 kills) 6 раз 24
Revenge 6 раз 30
Airshot Flare 5 раз 0
Airshot Arrow 4 раз 0
Built Object - Dispenser 4 раз 20
Built Object - Sentrygun 3 раз 15
Killed Object - Dispenser 2 раз 10
Round Win - Team Blue 2 раз 10
MVP #3 2 раз 6
Mini-Round Win - Team Blue 2 раз 4
Killed Object - Teleporter 1 раз 2

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK Помощь
pl_upward 0дн 03:47ч 254 88% 262 0,97 25 78% 10% 118
pl_badwater 0дн 01:02ч 35 12% 65 0,54 7 22% 20% 48

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей %
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 19 7% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 17 6% 8 3%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 13 5% 6 2%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1,50 13 5% 4 1%
WORLD World 1,00 12 4% 8 3%
BACKBURNER Backburner 1,50 12 4% 6 2%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 11 4% 13 4%
TOMISLAV Tomislav 1,10 10 4% 6 2%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 10 4% 3 1%
REVOLVER Revolver 2,00 7 2% 2 1%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 7 2% 5 2%
NATASCHA Natascha 1,20 7 2% 1 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 6 2% 3 1%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 6 2% 9 3%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 5 2% 11 4%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2,00 5 2% 2 1%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 5 2% 5 2%
MACHINA Machina 1,10 5 2% 2 1%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 5 2% 6 2%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 4 1% 4 1%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 4 1% 2 1%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 4 1% 6 2%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 4 1% 5 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 4 1% 4 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 4 1% 2 1%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1,50 4 1% 3 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1,50 4 1% 2 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 4 1% 7 2%
ENFORCER Enforcer 1,50 4 1% 2 1%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 4 1% 3 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1,50 4 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 4 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1,90 4 1% 3 1%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 4 1% 7 2%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 3 1% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1,20 3 1% 6 2%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 3 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 3 1% 7 2%
MINIGUN Minigun 1,00 3 1% 3 1%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 3 1% 3 1%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 2 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 2 1% 3 1%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2,50 2 1% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 2 1% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 2 1% 1 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 2 1% 3 1%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3,00 1 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2,00 1 0% - 0%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3,00 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3,00 1 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 0% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3,00 1 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1,50 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 1 0% - 0%
QUAKE_RL The Original 1,20 1 0% 4 1%
PLAYER Player 1,00 1 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2,00 1 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1,20 1 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1,50 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 1 0% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2,00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1,50 1 0% - 0%

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 28 0 0 4 4 1,00 - 0% 0% 0,00 7,00
SHOTGUN_PRIMARY 100 71 1.459 2 3 0,67 - 0% 71% 20,50 50,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: