选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:390,711
Steam ID:STEAM_0:0:524546176
Steam IDv3:[U:1:1049092352]
Steam群组:76561199009358080
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jan 31, 2024 9:17:44 pm (总共: 18 次连入)
连线时长:10:14:15 小时
平均延迟:74.39ms (网络延迟: 37.20ms)
最常用武器:SHOTGUN_PRIMARYPrimary Shotgun

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The BLU 0天 05:53小时 42 次 54% 1.18
The RED 0天 04:42小时 34 次 44% 1.49
Spectator 0天 00:03小时 2 次 3% -
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
medic 0天 03:33小时 8 次 44% 1.41
soldier 0天 01:14小时 2 次 11% 1.65
scout 0天 00:41小时 1 次 6% 0.92
pyro 0天 00:26小时 3 次 17% 0.81
demoman 0天 00:19小时 1 次 6% 2.40
engineer 0天 00:08小时 1 次 6% 1.33
spy 0天 00:07小时 2 次 11% 2.40
事件 发生次数 技能加成
Kill Assist 226 次 452
Critical Kill 159 次 0
Airshot Rocket 107 次 107
Medic Killed 72 次 72
Rocket Jump 71 次 0
Double Kill (2 kills) 58 次 58
Airshot Pipebomb 56 次 0
Kill Assist - Medic 53 次 212
Headshot Kill 53 次 53
Domination 46 次 230
Player Teleported 34 次 34
Triple Kill (3 kills) 33 次 66
Airshot Stun 30 次 0
Mini-Round Win - Team Blue 26 次 52
Sticky Jump 24 次 0
Force Suicide 22 次 0
Round Win - Team Red 22 次 110
Mini-Round Win - Team Red 22 次 44
Airblast Player 22 次 0
Point Captured 22 次 110
Rampage (5 kills) 21 次 84
Capture Blocked 20 次 100
Player Extinguished 20 次 20
Backstab Kill 18 次 18
Airshot Flare 18 次 0
Built Object - Attachment Sapper 17 次 34
Built Object - Teleporter 15 次 26
Built Object - Mini Sentrygun 15 次 75
Revenge 15 次 75
Domination (4 kills) 13 次 39
Airshot Sticky 11 次 0
Mad Milk 10 次 10
Airshot Arrow 10 次 0
Built Object - Dispenser 9 次 45
Mega Kill (7 kills) 8 次 40
Airshot Rocket (Airborne) 8 次 0
Killed Object - Dispenser 7 次 35
MVP #1 7 次 70
Killed Object - Sentrygun 7 次 35
Round Win - Team Blue 7 次 35
Killed Object - Mini Sentrygun 7 次 35
Rocket Jump Kill 6 次 0
Ubercharge 6 次 30
Killed Object - Spy 6 次 12
MVP #3 6 次 18
Airshot Headshot 5 次 5
Steal Sandvich 5 次 10
MVP #2 4 次 20
Killed Object - Teleporter 3 次 6
Ultra Kill (11 kills) 3 次 21

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
cp_dustbowl 0天 08:16小时 502 75% 397 1.26 36 67% 7% 206
pl_badwater 0天 01:13小时 89 13% 62 1.44 10 19% 11% 31
pl_upward 0天 01:02小时 73 11% 45 1.62 8 15% 11% 45
tc_hydro 0天 00:02小时 2 0% 3 0.67 - 0% 0% 2
pl_frontier_final 0天 00:01小时 2 0% 1 2.00 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 68 11% 2 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 65 10% 18 4%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 57 9% 13 3%
MINIGUN Minigun 1.00 45 7% 36 8%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 34 5% 14 3%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 33 5% 11 2%
UBERSAW Ubersaw 3.50 24 4% 14 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 24 4% 10 2%
KNIFE Knife 1.50 19 3% 3 1%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 18 3% 2 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 18 3% 3 1%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 16 3% - 0%
WORLD World 1.00 15 2% 11 2%
AWPER_HAND AWPer Hand 1.20 15 2% 1 0%
SHOOTING_STAR Shooting Star 1.00 14 2% - 0%
BATSABER Batsaber 3.00 13 2% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 12 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 11 2% 9 2%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 8 1% 1 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 8 1% 1 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 8 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 8 1% 3 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 7 1% 2 0%
PISTOL Pistol 2.50 6 1% 1 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 6 1% 3 1%
NATASCHA Natascha 1.20 6 1% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 4 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 4 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 1% 9 2%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 4 1% 1 0%
HOLIDAY_PUNCH Holiday Punch 3.00 4 1% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 4 1% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 3 0% - 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 3 0% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 3 0% 4 1%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 0% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 2 0% 1 0%
ROBOT_ARM_COMBO_KILL Gunslinger Triple Punch 3.00 2 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 2 0% 1 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 2 0% 3 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 1 0% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 1 0% 1 0%
SLEDGEHAMMER Homewrecker 3.00 1 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 1 0% 4 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 1 0% 1 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 1 0% 4 1%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 1 0% 1 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 1 0% 1 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 1 0% 3 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 1 0% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 602 500 14,197 68 2 34.00 - 0% 83% 28.40 8.90
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 35 0 0 1 4 0.25 - 0% 0% 0.00 35.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: