選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Lowell, 美國
玩家ID:244,255
Steam ID:STEAM_0:1:158698162
Steam IDv3:[U:1:317396325]
Steam 群組:76561198277662053
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 28, 2024 6:06:51 am (總共: 2 連接)
連線時間:01:50:14 小時
平均 ping:70.51ms (網路延遲: 35.25ms)
最常用的武器:TF_PROJECTILE_ROCKETRocket Launcher

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The BLU 0天 01:02時 9 次 64% 2.45
The RED 0天 00:48時 5 次 36% 2.13
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 0天 00:34時 2 次 2% 2.86
demoman 0天 00:33時 28 次 29% 2.08
heavyweapons 0天 00:22時 36 次 38% 2.08
spy 0天 00:08時 6 次 6% 2.60
soldier 0天 00:07時 2 次 2% 3.67
scout 0天 00:03時 2 次 2% 0.86
engineer 0天 00:00時 16 次 17% -
sniper 0天 00:00時 2 次 2% -
pyro 0天 00:00時 1 次 1% -
事件 達成 技能加成
Kill Assist 68 次 136
Sticky Jump 53 次 0
Critical Kill 52 次 0
Airblast Player 37 次 0
Airshot Rocket 30 次 30
Medic Killed 29 次 29
Domination 26 次 130
Airshot Stun 22 次 0
Double Kill (2 kills) 22 次 22
Headshot Kill 19 次 19
Airshot Pipebomb 15 次 0
Capture Blocked 13 次 65
Airshot Sticky 8 次 0
Rocket Jump 8 次 0
Triple Kill (3 kills) 8 次 16
Domination (4 kills) 7 次 21
Backstab Kill 6 次 6
Kill Assist - Medic 5 次 20
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Force Suicide 5 次 0
Mini-Round Win - Team Red 4 次 8
MVP #1 4 次 40
Airshot Headshot 4 次 4
Round Win - Team Blue 4 次 20
Round Win - Team Red 4 次 20
Ownage (9 kills) 4 次 24
Mini-Round Win - Team Blue 4 次 8
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Mad Milk 2 次 2
Airshot Flare 2 次 0
Rampage (5 kills) 2 次 8
MVP #3 2 次 6
Revenge 2 次 10
Killed Object - Dispenser 1 次 5
Player Teleported 1 次 1
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Player Extinguished 1 次 1
Unstoppable (17 kills) 1 次 10
Airshot Arrow 1 次 0
Killed Object - Sentrygun 1 次 5
MVP #2 1 次 5

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_upward 0天 01:50時 252 100% 109 2.31 19 100% 8% 74

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 20 8% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 15 6% 2 2%
WORLD World 1.00 14 6% 5 5%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 12 5% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 11 5% 1 1%
SOLEMN_VOW Solemn Vow 3.00 10 4% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 9 4% 1 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 8 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 8 3% 3 3%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 8 3% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 7 3% 1 1%
DEGREASER Degreaser 1.50 7 3% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 7 3% - 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2.00 7 3% 1 1%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 6 3% 2 2%
NATASCHA Natascha 1.20 5 2% 4 4%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 5 2% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 4 2% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 3 1% 1 1%
KNIFE Knife 1.50 3 1% 1 1%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 2 1% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 2 1% 1 1%
SANDMAN Sandman 2.00 2 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 2 1% 1 1%
REVOLVER Revolver 2.00 2 1% 1 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 2 1% 1 1%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 2 1% 1 1%
MINIGUN Minigun 1.00 2 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 2 1% 1 1%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 2 1% 1 1%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 2 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 1% 1 1%
FIREAXE Fireaxe 3.00 2 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 2 1% 2 2%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 2 1% - 0%
DEFLECT_PROMODE Deflect Promode 4.00 2 1% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 2 1% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 2 1% 2 2%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 2 1% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 2 1% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 2 1% 1 1%
WRENCH Wrench 3.00 1 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_PYRO Hadouken 3.50 1 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 1 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 1 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% - 0%
PAINTRAIN Pain Train 3.00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3.00 1 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 1 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% 1 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 1 0% - 0%
CANDY_CANE Candy Cane 3.00 1 0% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 1 0% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 1 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 1 0% - 0%
BAT Bat 2.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 19 0 0 2 1 2.00 - 0% 0% 0.00 9.50
SYRINGEGUN_MEDIC 149 68 573 2 0 2.00 - 0% 46% 8.40 74.50
DEFLECT_PROMODE 2 0 0 2 0 2.00 - 0% 0% 0.00 1.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: