Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Spielernummer:141.615
Eindeutige Id:STEAM_0:1:557287883
Steam IDv3:[U:1:1114575767]
Steam Community:76561199074841495
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:30. Mär 2024 02:46:45 (Gesamt: 33 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 13:50:48 Stunden
Durch. Ping:56,15ms (Latenz: 28,07ms)
Lieblingswaffe:SNIPERRIFLESniperrifle

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
The BLU 0T 19:49h 46 mal 59% 1,37
The RED 0T 18:16h 30 mal 38% 1,34
Spectator 0T 00:04h 2 mal 3% -
Rolle Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
sniper 1T 04:40h 95 mal 44% 1,43
soldier 0T 03:38h 34 mal 16% 1,31
scout 0T 01:32h 27 mal 13% 1,18
demoman 0T 01:16h 19 mal 9% 0,77
spy 0T 01:05h 10 mal 5% 1,06
engineer 0T 00:32h 3 mal 1% 1,92
heavyweapons 0T 00:29h 12 mal 6% 1,25
pyro 0T 00:28h 13 mal 6% 0,66
medic 0T 00:13h 2 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Headshot Kill 1.390 mal 1.390
Double Kill (2 kills) 317 mal 317
Airshot Rocket 263 mal 263
Kill Assist 219 mal 438
Rocket Jump 209 mal 0
Domination 194 mal 970
Critical Kill 174 mal 0
Jarated player 173 mal 173
Triple Kill (3 kills) 155 mal 310
Airshot Headshot 123 mal 123
Revenge 109 mal 545
Airshot Arrow 108 mal 0
Domination (4 kills) 89 mal 267
Force Suicide 77 mal 0
Rampage (5 kills) 75 mal 300
Airshot Stun 68 mal 0
Medic Killed 59 mal 59
Killed Object - Sentrygun 34 mal 170
Airblast Player 27 mal 0
Mega Kill (7 kills) 27 mal 135
Player Teleported 19 mal 19
Built Object - Attachment Sapper 17 mal 34
Ownage (9 kills) 15 mal 90
Kill Assist - Medic 14 mal 56
Sticky Jump 12 mal 0
Killed Object - Mini Sentrygun 12 mal 60
Killed Object - Dispenser 12 mal 60
Airshot Sticky 10 mal 0
Backstab Kill 9 mal 9
Defended a Medic 9 mal 9
Airshot Pipebomb 7 mal 0
Killed Object - Attachment Sapper 6 mal 12
Built Object - Teleporter 5 mal 10
Capture Blocked 5 mal 25
Player Extinguished 5 mal 5
Rocket Jump Kill 5 mal 0
Killed Object - Teleporter 4 mal 8
Airshot Rocket (Airborne) 4 mal 0
Ultra Kill (11 kills) 4 mal 28
Mad Milk 4 mal 4
Built Object - Sentrygun 4 mal 10
Airshot Flare 4 mal 0
Point Captured 3 mal 15
Built Object - Dispenser 3 mal 5
Killing Spree (13 kills) 2 mal 16
Killed by Saw 2 mal 0
Ubercharge 2 mal 10
Flagevent - Picked Up 1 mal 2
God Like (20 kills) 1 mal 11
Flagevent - Dropped 1 mal -2

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk Assists
achievement_apg_r16c 1T 14:10h 2.876 100% 2.121 1,36 1.390 100% 48% 233

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths %
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 1.501 53% 315 15%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 317 11% 34 2%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 191 7% 35 2%
SMG Smg 1,80 145 5% 12 1%
WORLD World 1,00 68 2% 39 2%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 60 2% 55 3%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 57 2% 16 1%
CLUB Kukri 3,00 47 2% 11 1%
MACHINA Machina 1,10 41 1% 39 2%
PLAYER Player 1,00 39 1% 2 0%
SCATTERGUN Scattergun 1,50 36 1% 192 9%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 35 1% 44 2%
MINIGUN Minigun 1,00 29 1% 10 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 26 1% 5 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 24 1% 26 1%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 21 1% 4 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1,80 21 1% 45 2%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 19 1% 6 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 17 1% 2 0%
THE_CLASSIC The Classic 1,20 15 1% 10 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1,50 15 1% 4 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1,50 14 0% 29 1%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3,00 12 0% 1 0%
BAT Bat 2,00 12 0% 2 0%
KNIFE Knife 1,50 11 0% 34 2%
QUAKE_RL The Original 1,20 10 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 6 0% 5 0%
SWORD Eyelander 3,00 6 0% 15 1%
TAUNT_SNIPER Skewer 3,50 5 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1,20 5 0% 1 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 4 0% 8 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2,00 4 0% 4 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 4 0% 2 0%
AMBASSADOR The Ambassador 2,00 4 0% 30 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3,00 3 0% 1 0%
THE_WINGER Winger 2,00 3 0% - 0%
WRENCH Wrench 3,00 2 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4,00 2 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1,50 2 0% 8 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 2 0% 4 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3,00 1 0% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3,50 1 0% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 0% 2 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% 5 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 1 0% - 0%
LAVA_BAT Sun-on-a-Stick 3,00 1 0% 2 0%
FLAREGUN Flare Gun 2,00 1 0% 3 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 1 0% 7 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4,00 1 0% 1 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3,00 1 0% - 0%
AWPER_HAND AWPer Hand 1,20 1 0% 26 1%

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 602 0 0 57 16 3,56 - 0% 0% 0,00 10,60
SHOTGUN_SOLDIER 162 85 2.224 15 4 3,75 - 0% 52% 26,20 10,80
SHOTGUN_PRIMARY 132 94 3.143 14 29 0,48 - 0% 71% 33,40 9,40

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: