選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:128,543
Steam ID:STEAM_0:1:743307916
Steam IDv3:[U:1:1486615833]
Steam 群組:76561199446881561
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 1, 2024 11:25:38 pm (總共: 15 連接)
連線時間:09:34:36 小時
平均 ping:105.13ms (網路延遲: 52.56ms)
最常用的武器:DEGREASERDegreaser

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 04:49時 33 次 40% 0.60
The BLU 0天 04:48時 47 次 57% 0.47
Spectator 0天 00:01時 2 次 2% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 0天 06:00時 7 次 70% 0.64
heavyweapons 0天 01:00時 1 次 10% 0.48
pyro 0天 00:14時 1 次 10% 0.11
sniper 0天 00:00時 1 次 10% -
事件 達成 技能加成
Kill Assist - Medic 92 次 368
Kill Assist 62 次 124
Critical Kill 53 次 0
Built Object - Sentrygun 35 次 155
Medic Killed 35 次 35
Airshot Pipebomb 30 次 0
Capture Blocked 29 次 145
Double Kill (2 kills) 27 次 27
Mini-Round Win - Team Blue 25 次 50
Airshot Rocket 24 次 24
Rocket Jump 22 次 0
Round Win - Team Red 19 次 95
Mini-Round Win - Team Red 19 次 38
Airblast Player 17 次 0
Force Suicide 15 次 0
Revenge 15 次 75
Sticky Jump 13 次 0
Triple Kill (3 kills) 13 次 26
Round Win - Team Blue 11 次 55
Airshot Stun 11 次 0
Domination 10 次 50
Point Captured 10 次 50
Rampage (5 kills) 8 次 32
Built Object - Dispenser 7 次 35
Player Teleported 6 次 6
Airshot Arrow 6 次 0
Player Extinguished 5 次 5
Domination (4 kills) 4 次 12
Built Object - Teleporter 4 次 4
Killed Object - Sentrygun 4 次 20
Mad Milk 4 次 4
Killed Object - Dispenser 3 次 15
Jarated player 3 次 3
Killed Object - Mini Sentrygun 3 次 15
Airshot Sticky 2 次 0
Airshot Flare 2 次 0
Steal Sandvich 1 次 2
MVP #2 1 次 5
Ubercharge 1 次 5
MVP #3 1 次 3
Backstab Kill 1 次 1

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
cp_dustbowl 0天 03:40時 55 20% 168 0.33 - 0% 0% 42
pl_badwater 0天 03:06時 111 40% 154 0.72 - 0% 0% 71
pl_upward 0天 02:53時 113 41% 199 0.57 4 100% 4% 50

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
DEGREASER Degreaser 1.50 27 10% 2 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 23 9% 9 2%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 16 6% 12 2%
WORLD World 1.00 12 5% 9 2%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 12 5% 8 2%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 10 4% 9 2%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 10 4% 3 1%
BLACKBOX Black Box 1.50 9 3% 10 2%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 7 3% 6 1%
SMG Smg 1.80 6 2% 3 1%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 6 2% 2 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 6 2% 3 1%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 5 2% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 5 2% 3 1%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 5 2% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 5 2% 5 1%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 5 2% 2 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 4 2% 6 1%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 3 1% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 3 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 3 1% 6 1%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 3 1% 7 1%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 3 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 3 1% 3 1%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 3 1% 1 0%
MINIGUN Minigun 1.00 3 1% 9 2%
LETRANGER L'Etranger 1.50 3 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 3 1% 3 1%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 3 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 3 1% 6 1%
BAT Bat 2.00 3 1% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 3 1% 12 2%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 2 1% 1 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 2 1% 5 1%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 2 1% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 2 1% 4 1%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 2 1% 1 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 2 1% 7 1%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 2 1% 5 1%
ATOMIZER Atomizer 3.00 2 1% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 2 1% 6 1%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 1 0% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% 4 1%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 1 0% 5 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% 5 1%
TELEFRAG Telefrag 4.00 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 1 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 1 0% 5 1%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% 2 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% 2 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 1 0% 1 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% 1 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 1 0% 1 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% 1 0%
NATASCHA Natascha 1.20 1 0% 8 2%
MANMELTER Manmelter 2.00 1 0% - 0%
MACHINA Machina 1.10 1 0% 5 1%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
ENFORCER Enforcer 1.50 1 0% 1 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 1 0% 4 1%
BOTTLE Bottle 3.00 1 0% 1 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3.00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 1 0% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1.10 1 0% 5 1%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%
BACK_SCATTER Back Scatter 1.20 1 0% 2 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 55 0 0 7 6 1.17 - 0% 0% 0.00 7.90
SYRINGEGUN_MEDIC 1,321 203 2,030 5 0 5.00 - 0% 15% 10.00 264.20
BALL 2 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 2.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: