選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:107,518
Steam ID:STEAM_0:0:189663821
Steam IDv3:[U:1:379327642]
Steam 群組:76561198339593370
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jul 15, 2024 3:29:50 am (總共: 26 連接)
連線時間:20:19:40 小時
平均 ping:148.00ms (網路延遲: 74.00ms)
最常用的武器:TOMISLAVTomislav

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 10:33時 121 次 40% 0.84
The BLU 0天 09:27時 108 次 36% 0.67
Spectator 0天 00:28時 74 次 24% -
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
medic 0天 08:26時 9 次 53% 0.70
demoman 0天 01:24時 1 次 6% 0.98
heavyweapons 0天 01:22時 3 次 18% 0.87
spy 0天 00:51時 1 次 6% 0.68
sniper 0天 00:31時 1 次 6% 1.14
engineer 0天 00:11時 2 次 12% 0.50
事件 達成 技能加成
Kill Assist 335 次 670
Player Teleported 227 次 227
Critical Kill 146 次 0
Kill Assist - Medic 116 次 464
Built Object - Sentrygun 110 次 470
Double Kill (2 kills) 106 次 106
Airshot Pipebomb 93 次 0
Airshot Rocket 75 次 75
Force Suicide 71 次 0
Capture Blocked 63 次 315
Mini-Round Win - Team Red 54 次 108
Built Object - Teleporter 52 次 44
Ubercharge 46 次 230
Round Win - Team Red 44 次 220
Airshot Stun 43 次 0
Built Object - Dispenser 41 次 145
Airshot Flare 38 次 0
Mini-Round Win - Team Blue 34 次 68
Point Captured 32 次 160
Round Win - Team Blue 32 次 160
Jarated player 32 次 32
Sticky Jump 32 次 0
Medic Killed 31 次 31
Killed Object - Attachment Sapper 31 次 62
Triple Kill (3 kills) 29 次 58
Killed Object - Mini Sentrygun 28 次 140
Built Object - Mini Sentrygun 27 次 135
Airshot Sticky 26 次 0
Rocket Jump 24 次 0
Domination 20 次 100
Built Object - Attachment Sapper 19 次 38
Airblast Player 19 次 0
Killed Object - Sentrygun 18 次 90
Player Extinguished 18 次 18
Domination (4 kills) 17 次 51
Revenge 17 次 85
Rampage (5 kills) 17 次 68
Headshot Kill 10 次 10
Airshot Arrow 7 次 0
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Steal Sandvich 5 次 10
MVP #3 5 次 15
Backstab Kill 4 次 4
MVP #1 3 次 30
Ownage (9 kills) 3 次 18
Killed Object - Spy 3 次 6
MVP #2 3 次 15
Killed Object - Teleporter 3 次 6
Stun 2 次 0
Killed Object - Dispenser 2 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
pl_badwater 0天 14:54時 610 76% 787 0.78 9 90% 1% 339
tc_hydro 0天 02:54時 92 11% 154 0.60 1 10% 1% 78
pl_phoenix 0天 01:02時 47 6% 64 0.73 - 0% 0% 18
cp_foundry 0天 00:49時 26 3% 40 0.65 - 0% 0% 12
cp_dustbowl 0天 00:45時 28 3% 19 1.47 - 0% 0% 13

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
TOMISLAV Tomislav 1.10 104 14% 50 5%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 71 10% 31 3%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 70 10% 55 6%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 64 9% 20 2%
MINIGUN Minigun 1.00 40 5% 14 1%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 39 5% 5 1%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 32 4% 61 6%
WORLD World 1.00 27 4% 21 2%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 27 4% 13 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 27 4% 15 2%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 24 3% 12 1%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 19 3% 8 1%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 17 2% 45 5%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 16 2% 3 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 13 2% 7 1%
CLUB Kukri 3.00 13 2% 2 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 13 2% 3 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 12 2% 11 1%
WRENCH Wrench 3.00 11 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 11 1% 20 2%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 8 1% 1 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 8 1% 1 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 5 1% 13 1%
PLAYER Player 1.00 5 1% 2 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 5 1% 12 1%
MACHINA Machina 1.10 5 1% 3 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 5 1% 20 2%
BREAD_BITE Bread Bite 3.00 4 1% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 4 1% - 0%
BAT Bat 2.00 4 1% 2 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 3 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 0% 1 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 3 0% 2 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 3 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 3 0% 1 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 2 0% 2 0%
SMG Smg 1.80 2 0% 2 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% 2 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 2 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 2 0% 2 0%
WRAP_ASSASSIN Wrap Assassin 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ENERGY_BALL Deflect Shot 4.00 1 0% 1 0%
SWORD Eyelander 3.00 1 0% 1 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% 3 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 1 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 1 0% 1 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 1 0% - 0%
AMPUTATOR Amputator 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
SHOTGUN_PRIMARY 852 202 3,567 13 7 1.86 - 0% 24% 17.70 65.50
SHOTGUN_SOLDIER 139 55 1,020 8 1 8.00 - 0% 40% 18.50 17.40

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: