選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:776,123
Steam ID:STEAM_0:1:422424249
Steam IDv3:[U:1:844848499]
Steam 群組:76561198805114227
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Jun 9, 2024 7:49:37 pm (總共: 16 連接)
連線時間:02:50:26 小時
平均 ping:88.43ms (網路延遲: 44.22ms)
最常用的武器:BLACKBOXBlack Box

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 02:53時 13 次 100% 634.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 0天 00:53時 10 次 29% 217.00
demoman 0天 00:35時 7 次 21% 216.00
pyro 0天 00:27時 5 次 15% 78.00
spy 0天 00:20時 3 次 9% 40.00
sniper 0天 00:19時 4 次 12% 48.00
scout 0天 00:06時 1 次 3% 6.00
engineer 0天 00:06時 1 次 3% 28.00
medic 0天 00:02時 1 次 3% 1.00
heavyweapons 0天 00:00時 2 次 6% -
事件 達成 技能加成
Critical Kill 363 次 0
Rocket Jump 225 次 0
Airshot Rocket 215 次 215
Airshot Rocket (Airborne) 107 次 0
Airshot Sticky 80 次 0
Flagevent - Defended 80 次 160
Rocket Jump Kill 58 次 0
Airshot Pipebomb 28 次 0
God Like (20 kills) 15 次 165
Built Object - Attachment Sapper 15 次 30
Sticky Jump 13 次 0
Airshot Stun 9 次 0
Force Suicide 5 次 0
Player Extinguished 5 次 5
Player Teleported 4 次 4
Defended a Medic 2 次 2
Built Object - Sentrygun 2 次 0
Ubercharge 1 次 5
Triple Kill (3 kills) 1 次 2
Headshot Kill 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
mvm_mannworks 0天 01:24時 266 42% 0 0.00 1 4% 0% 115
mvm_coaltown 0天 00:39時 141 22% 0 0.00 22 88% 16% 76
mvm_decoy 0天 00:26時 145 23% 0 0.00 2 8% 1% 46
mvm_mannhattan 0天 00:20時 79 12% 0 0.00 - 0% 0% 28
mvm_bigrock 0天 00:01時 3 0% 0 0.00 - 0% 0% 1

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
BLACKBOX Black Box 1.50 95 15% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 85 14% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 62 10% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 58 9% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 44 7% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 43 7% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 39 6% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 38 6% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 34 5% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 28 4% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 24 4% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 20 3% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1.50 13 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 13 2% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 9 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 7 1% - 0%
BACKBURNER Backburner 1.50 6 1% - 0%
WORLD World 1.00 5 1% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 2 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: