选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:743,254
Steam ID:STEAM_0:1:695496628
Steam IDv3:[U:1:1390993257]
Steam群组:76561199351258985
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Sep 6, 2024 12:10:58 pm (总共: 34 次连入)
连线时长:06:35:13 小时
平均延迟:173.56ms (网络延迟: 86.78ms)
最常用武器:AIRSTRIKEAir Strike

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 存活了 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率
Serial Designation J 0天 05:05小时 Jun 20, 2024 8:51:28 am 3 - 0% 1,184 - - 1%
Butler N 0天 00:35小时 Jul 28, 2024 11:42:47 pm 2 - 0% 83 - - 0%
Serial Designation N 0天 00:33小时 Jun 26, 2024 5:59:38 pm - - 0% 100 - - 0%
{G.E.W.P} Serial Designation V 0天 00:18小时 Apr 10, 2024 10:13:17 am 1 - 0% 55 - - 0%
Anti-Bot N 0天 00:08小时 Sep 6, 2024 12:14:18 pm - - 0% 4 - - 0%
Serial Designation V 0天 00:07小时 Mar 26, 2024 6:27:04 pm 1 - 0% 1 - - 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 06:47小时 26 次 100% 1,427.00
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
soldier 0天 01:39小时 20 次 19% 472.00
engineer 0天 01:11小时 13 次 13% 401.00
demoman 0天 00:56小时 13 次 13% 262.00
medic 0天 00:51小时 17 次 17% 27.00
scout 0天 00:34小时 7 次 7% 54.00
pyro 0天 00:33小时 11 次 11% 110.00
sniper 0天 00:30小时 7 次 7% 34.00
heavyweapons 0天 00:25小时 11 次 11% 63.00
spy 0天 00:05小时 4 次 4% 4.00

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
mvm_mannhattan 0天 01:51小时 451 32% 0 0.00 1 7% 0% 369
mvm_coaltown 0天 01:26小时 303 21% 0 0.00 2 13% 1% 113
mvm_decoy 0天 01:22小时 301 21% 0 0.00 12 80% 4% 90
mvm_bigrock 0天 01:14小时 223 16% 0 0.00 - 0% 0% 127
mvm_mannworks 0天 00:47小时 145 10% 0 0.00 - 0% 0% 88
mvm_rottenburg 0天 00:05小时 4 0% 0 0.00 - 0% 0% 20

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 364 26% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 245 18% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 117 8% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 71 5% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 70 5% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 69 5% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 53 4% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 44 3% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 38 3% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 37 3% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 30 2% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 20 1% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 19 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 18 1% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 18 1% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 18 1% - 0%
WORLD World 1.00 17 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 14 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 12 1% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 10 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 8 1% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 8 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 7 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 6 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 6 0% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1.20 6 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 5 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 5 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 5 0% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 4 0% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1.80 4 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1.80 3 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 3 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 3 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 2 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 2 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
SHORT_CIRCUIT Short Circuit 3.00 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 87 0 0 18 0 18.00 - 0% 0% 0.00 4.80
SYRINGEGUN_MEDIC 404 81 810 3 0 3.00 - 0% 20% 10.00 134.70

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: