选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:___
玩家ID:727,136
Steam ID:STEAM_0:1:526742250
Steam IDv3:[U:1:1053484501]
Steam群组:76561199013750229
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Jul 6, 2024 4:25:17 pm (总共: 21 次连入)
连线时长:05:45:56 小时
平均延迟:72.16ms (网络延迟: 36.08ms)
最常用武器:PHLOGISTINATORPhlogistinator

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 05:50小时 20 次 100% 1,759.00
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
pyro 0天 02:34小时 11 次 31% 1,018.00
engineer 0天 00:55小时 6 次 17% 223.00
soldier 0天 00:39小时 3 次 9% 203.00
demoman 0天 00:36小时 5 次 14% 177.00
heavyweapons 0天 00:20小时 3 次 9% 76.00
scout 0天 00:16小时 3 次 9% 42.00
medic 0天 00:15小时 2 次 6% 14.00
spy 0天 00:08小时 2 次 6% 6.00
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 393 次 0
Rocket Jump 266 次 0
Flagevent - Defended 226 次 452
Rocket Jump Kill 167 次 0
Airshot Rocket 107 次 107
Airshot Rocket (Airborne) 99 次 0
Airshot Pipebomb 59 次 0
Airshot Stun 36 次 0
Built Object - Mini Sentrygun 35 次 175
Airshot Flare 33 次 0
Player Extinguished 23 次 23
God Like (20 kills) 21 次 231
Built Object - Sentrygun 19 次 45
Built Object - Dispenser 15 次 55
Ubercharge 11 次 55
Player Teleported 10 次 10
Force Suicide 10 次 0
Killed Object - Attachment Sapper 10 次 20
Built Object - Attachment Sapper 9 次 18
Built Object - Teleporter 8 次 8
Sticky Jump 5 次 0
Airshot Sticky 4 次 0
Airshot Arrow 3 次 0
Defended a Medic 2 次 2
Unstoppable (17 kills) 1 次 10

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
mvm_decoy 0天 01:54小时 530 30% 0 0.00 - 0% 0% 281
mvm_coaltown 0天 01:22小时 350 20% 0 0.00 - 0% 0% 184
mvm_mannhattan 0天 01:19小时 540 31% 0 0.00 - 0% 0% 195
mvm_mannworks 0天 00:43小时 240 14% 0 0.00 - 0% 0% 97
mvm_rottenburg 0天 00:30小时 99 6% 0 0.00 - 0% 0% 36

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 987 56% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 191 11% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 177 10% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 112 6% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 61 3% - 0%
WORLD World 1.00 41 2% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 30 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 21 1% - 0%
SWORD Eyelander 3.00 20 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 18 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 17 1% - 0%
UNIQUE_PICKAXE_ESCAPE The Escape Plan 3.00 10 1% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 9 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 8 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 7 0% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 7 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 7 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 6 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 5 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 3 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 2 0% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3.00 1 0% - 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: