选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:716,429
Steam ID:STEAM_0:0:167939021
Steam IDv3:[U:1:335878042]
Steam群组:76561198296143770
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Aug 29, 2024 7:19:29 pm (总共: 36 次连入)
连线时长:08:50:39 小时
平均延迟:176.44ms (网络延迟: 88.22ms)
最常用武器:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 09:27小时 32 次 100% 1,497.00
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
engineer 0天 01:43小时 11 次 19% 402.00
demoman 0天 01:34小时 8 次 14% 340.00
soldier 0天 01:13小时 7 次 12% 278.00
sniper 0天 01:04小时 7 次 12% 119.00
spy 0天 00:53小时 7 次 12% 30.00
heavyweapons 0天 00:46小时 4 次 7% 121.00
medic 0天 00:36小时 3 次 5% 68.00
scout 0天 00:33小时 5 次 9% 50.00
pyro 0天 00:32小时 5 次 9% 62.00

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
mvm_coaltown 0天 02:02小时 227 15% 0 0.00 1 8% 0% 197
mvm_mannworks 0天 01:42小时 161 11% 0 0.00 3 25% 2% 176
mvm_decoy 0天 01:30小时 292 19% 0 0.00 - 0% 0% 285
mvm_ghost_town 0天 01:24小时 367 24% 0 0.00 - 0% 0% 172
mvm_bigrock 0天 01:20小时 214 14% 0 0.00 - 0% 0% 306
mvm_mannhattan 0天 00:56小时 126 8% 0 0.00 8 67% 6% 107
mvm_rottenburg 0天 00:31小时 121 8% 0 0.00 - 0% 0% 101

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 331 23% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 213 15% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 206 14% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 80 5% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 75 5% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 71 5% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 56 4% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 52 4% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 47 3% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 37 3% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 37 3% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 33 2% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 24 2% - 0%
WORLD World 1.00 23 2% - 0%
DEGREASER Degreaser 1.50 17 1% - 0%
SHARP_DRESSER Sharp Dresser 3.00 16 1% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 15 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 13 1% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 11 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 11 1% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 9 1% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1.50 8 1% - 0%
HAM_SHANK Ham Shank 3.00 8 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 6 0% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1.50 5 0% - 0%
SMG Smg 1.80 5 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 5 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 4 0% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 4 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 3 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 3 0% - 0%
KNIFE Knife 1.50 3 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 3 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 3 0% - 0%
DIAMONDBACK Diamondback 1.50 3 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 2 0% - 0%
WARFAN Fan O'War 3.00 2 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 2 0% - 0%
TIDE_TURNER Tide Turner 1.50 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 1 0% - 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 1 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 1 0% - 0%
LETRANGER L'Etranger 1.50 1 0% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 1 0% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 1 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 1,079 1,433 18,423 6 0 6.00 - 0% 133% 12.90 179.80

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: