Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:647,434
Unikalne ID:STEAM_0:1:566056517
Steam IDv3:[U:1:1132113035]
Steam Community:76561199092378763
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Aug 7, 2024 4:48:38 pm (łącznie: 31 połączeń)
Czas połączenia:04:13:05 godzin
Średni ping:98.01ms (Opóźnienie: 49.00ms)
Ulubiona Broń:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Przetrwał Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk
koral 0d 01:28h Aug 7, 2024 4:52:43 pm 2 - 0% 301 - - 0%
meugi 0d 01:15h Mar 31, 2024 8:40:25 am 2 - 0% 213 - - 0%
Kpt. Meuganim 0d 00:51h Jan 19, 2024 8:26:31 pm 1 - 0% 321 - - 0%
mruganim 0d 00:28h Jul 22, 2024 8:32:58 am - - 0% 88 - - 0%
mrug 0d 00:14h Apr 2, 2024 1:31:05 pm 1 - 0% 19 - - 0%
RED Heavy Da sandvich Eater 0d 00:04h Jan 19, 2024 11:25:27 pm - - 0% 3 - - 0%
Meuganim - Dec 26, 2023 10:47:29 am - - 0% - - - 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
The RED 0d 04:22h 28 razy 100% 945.00
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
engineer 0d 00:54h 4 razy 11% 240.00
demoman 0d 00:50h 5 razy 14% 363.00
medic 0d 00:48h 4 razy 11% 36.00
scout 0d 00:44h 8 razy 23% 81.00
heavyweapons 0d 00:24h 7 razy 20% 89.00
soldier 0d 00:19h 3 razy 9% 111.00
pyro 0d 00:08h 2 razy 6% 1.00
spy 0d 00:07h 1 razy 3% 21.00
sniper 0d 00:01h 1 razy 3% 2.00
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Critical Kill 314 razy 0
Player Extinguished 167 razy 167
Ubercharge 106 razy 530
Flagevent - Defended 106 razy 212
Airshot Rocket 102 razy 102
Airshot Pipebomb 89 razy 0
Rocket Jump 65 razy 0
Airshot Rocket (Airborne) 64 razy 0
Player Teleported 48 razy 48
Airshot Sticky 48 razy 0
Airshot Stun 46 razy 0
Rocket Jump Kill 38 razy 0
Sticky Jump 27 razy 0
God Like (20 kills) 13 razy 143
Force Suicide 12 razy 0
Built Object - Sentrygun 11 razy 15
Built Object - Attachment Sapper 10 razy 20
Built Object - Dispenser 7 razy 15
Built Object - Teleporter 7 razy 2
Built Object - Mini Sentrygun 5 razy 25
Killed Object - Attachment Sapper 5 razy 10
Rampage (5 kills) 2 razy 8
Killing Spree (13 kills) 2 razy 16
Triple Kill (3 kills) 1 razy 2
Airshot Arrow 1 razy 0
Monster Kill (15 kills) 1 razy 9
Unstoppable (17 kills) 1 razy 10

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
mvm_decoy 0d 01:40h 254 27% 0 0.00 - 0% 0% 230
mvm_mannworks 0d 01:38h 340 36% 0 0.00 - 0% 0% 244
mvm_ghost_town 0d 00:24h 144 15% 0 0.00 - 0% 0% 7
mvm_coaltown 0d 00:18h 49 5% 0 0.00 - 0% 0% 33
mvm_bigrock 0d 00:12h 126 13% 0 0.00 - 0% 0% 24
mvm_rottenburg 0d 00:08h 32 3% 0 0.00 - 0% 0% 22

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów %
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 210 23% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 100 11% - 0%
LOCH_N_LOAD Loch-n-Load 1.50 95 11% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 69 8% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 41 5% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 40 4% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 39 4% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 37 4% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1.10 36 4% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 31 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 26 3% - 0%
QUICKIEBOMB_LAUNCHER Quickiebomb Launcher 1.20 26 3% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 22 2% - 0%
BIG_EARNER Big Earner 3.00 20 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 12 1% - 0%
WORLD World 1.00 9 1% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 9 1% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 8 1% - 0%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 7 1% - 0%
BONESAW Bonesaw 3.00 7 1% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 6 1% - 0%
QUAKE_RL The Original 1.20 5 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 5 1% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 4 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 4 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 3 0% - 0%
FISTS Fists 3.00 3 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 2 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 2 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 2 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 2 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER_EXPLOSION Ullapool Caber Explosion 3.00 1 0% - 0%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 1 0% - 0%
SPLENDID_SCREEN Splendid Screen 2.50 1 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 1 0% - 0%
POMSON Pomson 6000 1.50 1 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 1 0% - 0%
FAMILY_BUSINESS Family Business 2.00 1 0% - 0%
EUREKA_EFFECT Eureka Effect 3.00 1 0% - 0%

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 243 0 0 37 0 37.00 - 0% 0% 0.00 6.60
SHOTGUN_PRIMARY 128 84 3,012 7 0 7.00 - 0% 66% 35.90 18.30

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: