選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Lafayette, 美國
玩家ID:611,961
Steam ID:STEAM_0:1:192009910
Steam IDv3:[U:1:384019821]
Steam 群組:76561198344285549
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Sep 14, 2024 9:16:14 pm (總共: 64 連接)
連線時間:09:25:58 小時
平均 ping:85.91ms (網路延遲: 42.95ms)
最常用的武器:AIRSTRIKEAir Strike

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Malcolm 0天 04:24時 Nov 30, 2023 10:29:12 pm 8 - 0% 522 - - 1%
super saiyan bill 0天 01:38時 Dec 18, 2023 11:03:21 pm 3 - 0% 218 - - 0%
weed bill 0天 01:22時 Jan 29, 2024 12:19:10 am 1 - 0% 97 - - 22%
umm... malcolm!!!! 0天 01:10時 Apr 8, 2024 3:25:57 am 2 - 0% 278 - - 16%
chur bum 0天 00:42時 Sep 14, 2024 9:16:22 pm - - 0% 115 - - 3%
uber bill 0天 00:26時 Dec 21, 2023 4:11:07 pm 4 - 0% 69 - - 16%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 09:45時 48 次 100% 1,299.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
sniper 0天 02:10時 11 次 16% 287.00
pyro 0天 01:51時 15 次 21% 229.00
scout 0天 01:12時 12 次 17% 53.00
soldier 0天 01:10時 5 次 7% 279.00
engineer 0天 01:00時 5 次 7% 267.00
spy 0天 00:55時 8 次 11% 27.00
demoman 0天 00:38時 4 次 6% 113.00
medic 0天 00:21時 3 次 4% 22.00
heavyweapons 0天 00:20時 7 次 10% 22.00

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
mvm_coaltown 0天 02:39時 215 17% 0 0.00 15 18% 7% 128
mvm_decoy 0天 01:55時 383 29% 0 0.00 17 20% 4% 183
mvm_mannhattan 0天 01:53時 191 15% 0 0.00 4 5% 2% 156
mvm_bigrock 0天 01:28時 221 17% 0 0.00 38 45% 17% 136
mvm_rottenburg 0天 01:01時 205 16% 0 0.00 - 0% 0% 99
mvm_mannworks 0天 00:34時 70 5% 0 0.00 10 12% 14% 26
mvm_ghost_town 0天 00:12時 14 1% 0 0.00 - 0% 0% 14

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 272 21% - 0%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 184 14% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 138 11% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 112 9% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 93 7% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 84 7% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 83 6% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 52 4% - 0%
WORLD World 1.00 31 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 27 2% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 23 2% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 21 2% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 19 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 18 1% - 0%
REVOLVER Revolver 2.00 16 1% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 16 1% - 0%
SMG Smg 1.80 14 1% - 0%
CLAIDHEAMOHMOR Claidheamohmor 3.00 9 1% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 8 1% - 0%
KNIFE Knife 1.50 8 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 7 1% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 7 1% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 7 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 6 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 4 0% - 0%
SHAHANSHAH Shahanshah 3.00 4 0% - 0%
THE_WINGER Winger 2.00 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 3 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 2 0% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 2 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3.50 1 0% - 0%
SHOVEL Shovel 3.00 1 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 1 0% - 0%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3.00 1 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 1 0% - 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 1 0% - 0%

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: