選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:440,914
Steam ID:STEAM_0:0:639278484
Steam IDv3:[U:1:1278556968]
Steam 群組:76561199238822696
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Aug 9, 2024 5:37:51 am (總共: 61 連接)
連線時間:14:55:33 小時
平均 ping:296.13ms (網路延遲: 148.07ms)
最常用的武器:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3

其他用過的名稱

名稱 遊戲時間 最近一次使用時間 局數 存活了 勝利比率 殺人數 被殺數 KD值 暴頭率
Lab Rat 0天 14:03時 May 21, 2024 5:03:36 am 12 - 0% 3,198 - - 1%
Lab Rat #FixTF2 0天 01:26時 Aug 9, 2024 6:07:47 am 2 - 0% 193 - - 0%

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
The RED 0天 15:27時 48 次 100% 3,391.00
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
soldier 0天 04:34時 25 次 25% 1,422.00
engineer 0天 02:55時 13 次 13% 791.00
demoman 0天 01:53時 11 次 11% 399.00
scout 0天 01:51時 10 次 10% 207.00
sniper 0天 01:31時 12 次 12% 187.00
pyro 0天 01:15時 13 次 13% 223.00
heavyweapons 0天 01:06時 11 次 11% 131.00
medic 0天 00:18時 3 次 3% 31.00
spy 0天 00:00時 2 次 2% -
事件 達成 技能加成
Critical Kill 1,046 次 0
Airshot Rocket 848 次 848
Flagevent - Defended 407 次 814
Airshot Sticky 244 次 0
Rocket Jump 187 次 0
Player Teleported 161 次 161
Airshot Rocket (Airborne) 115 次 0
Rocket Jump Kill 115 次 0
Built Object - Sentrygun 68 次 260
Airshot Pipebomb 52 次 0
Player Extinguished 48 次 48
Airshot Stun 41 次 0
God Like (20 kills) 40 次 440
Built Object - Dispenser 34 次 130
Defended a Medic 32 次 32
Built Object - Mini Sentrygun 27 次 135
Headshot Kill 22 次 22
Built Object - Teleporter 15 次 14
Airshot Flare 15 次 0
Airshot Arrow 11 次 0
Killed Object - Attachment Sapper 9 次 18
Force Suicide 8 次 0
Killed Object - Sentrygun 3 次 15
Sticky Jump 2 次 0
Capture Blocked 2 次 10
Ultra Kill (11 kills) 2 次 14
Monster Kill (15 kills) 1 次 9
Ubercharge 1 次 5
Double Kill (2 kills) 1 次 1
Ownage (9 kills) 1 次 6
Killed Object - Teleporter 1 次 2
Killing Spree (13 kills) 1 次 8

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
mvm_mannhattan 0天 03:33時 827 24% 0 0.00 7 26% 1% 814
mvm_coaltown 0天 02:57時 579 17% 0 0.00 2 7% 0% 280
mvm_decoy 0天 02:40時 406 12% 0 0.00 12 44% 3% 345
mvm_mannworks 0天 02:26時 482 14% 0 0.00 - 0% 0% 365
mvm_rottenburg 0天 01:50時 354 10% 0 0.00 6 22% 2% 293
mvm_ghost_town 0天 01:07時 460 14% 0 0.00 - 0% 0% 142
mvm_bigrock 0天 00:56時 283 8% 0 0.00 - 0% 0% 109

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 697 21% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 620 19% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1.50 219 7% - 0%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 213 6% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 174 5% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 157 5% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 146 4% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 126 4% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 124 4% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1.00 122 4% - 0%
HEADTAKER Horseless Headless Horsemann's Headtaker 3.00 112 3% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 95 3% - 0%
WORLD World 1.00 78 2% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 59 2% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 43 1% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3.00 37 1% - 0%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 32 1% - 0%
BLUTSAUGER Blutsauger 1.50 31 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 18 1% - 0%
FLAREGUN Flare Gun 2.00 15 0% - 0%
RAINBLOWER Rainblower 1.50 14 0% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1.50 12 0% - 0%
PRO_RIFLE Hitman's Heatmaker 1.50 11 0% - 0%
NONNONVIOLENT_PROTEST Conscientious Objector 3.00 11 0% - 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 11 0% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 11 0% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 11 0% - 0%
WRANGLER_KILL Wrangler 2.00 10 0% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 8 0% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1.30 7 0% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 7 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 7 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 6 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1.10 5 0% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 5 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3.00 5 0% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 4 0% - 0%
PLAYER Player 1.00 4 0% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 4 0% - 0%
BALL Baseball 3.00 4 0% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 3 0% - 0%
WRENCH Wrench 3.00 3 0% - 0%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 3 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 3 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 3 0% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 2 0% - 0%
RIGHTEOUS_BISON Righteous Bison 1.50 2 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 2 0% - 0%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2.00 2 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3.00 2 0% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 2 0% - 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 2 0% - 0%
NECRO_SMASHER Necro Smasher 3.00 1 0% - 0%
FREEDOM_STAFF Freedom Staff 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
BALL 310 0 0 4 0 4.00 - 0% 0% 0.00 77.50

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: