Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:Ninguno
ID del jugador:258.204
Steam ID:STEAM_0:0:712650345
Steam IDv3:[U:1:1425300690]
Comunidad Steam:76561199385566418
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Ultima conexion:6 de sep de 2024 19:31:05 (Total: 24 Conexiones)
Tiempo de conexion:04:07:40 horas
Promedio de ping:220,78ms (Latencia: 110,39ms)
Arma favorita:OBJ_SENTRYGUN3Sentrygun - Level 3
  • Logros personales Logros
  •   
  • Mochila Mochila
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
The RED 0d 04:10h 19 Veces 90% 578,00
Spectator 0d 00:00h 2 Veces 10% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
engineer 0d 00:53h 7 Veces 12% 221,00
soldier 0d 00:37h 11 Veces 19% 101,00
medic 0d 00:33h 6 Veces 10% 13,00
heavyweapons 0d 00:31h 8 Veces 14% 105,00
pyro 0d 00:30h 7 Veces 12% 88,00
demoman 0d 00:25h 3 Veces 5% 34,00
scout 0d 00:14h 7 Veces 12% 7,00
sniper 0d 00:12h 6 Veces 10% 6,00
spy 0d 00:11h 4 Veces 7% 3,00
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Critical Kill 104 Veces 0
Flagevent - Defended 76 Veces 152
Rocket Jump 63 Veces 0
Airshot Rocket 37 Veces 37
Built Object - Mini Sentrygun 30 Veces 140
Airshot Sticky 27 Veces 0
Airshot Stun 26 Veces 0
Player Teleported 22 Veces 22
Rocket Jump Kill 20 Veces 0
Built Object - Sentrygun 15 Veces 65
Built Object - Teleporter 12 Veces 8
God Like (20 kills) 11 Veces 121
Airshot Pipebomb 10 Veces 0
Defended a Medic 9 Veces 9
Built Object - Dispenser 9 Veces 25
Ubercharge 9 Veces 45
Airshot Rocket (Airborne) 7 Veces 0
Player Extinguished 5 Veces 5
Sticky Jump 3 Veces 0
Headshot Kill 2 Veces 2
Force Suicide 2 Veces 0
Ultra Kill (11 kills) 2 Veces 14
Domination (4 kills) 1 Veces 3
Airshot Flare 1 Veces 0
Ownage (9 kills) 1 Veces 6
Built Object - Attachment Sapper 1 Veces 2
Killed Object - Sentrygun 1 Veces 5
Monster Kill (15 kills) 1 Veces 9
Killed Object - Attachment Sapper 1 Veces 2

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
mvm_mannworks 0d 01:04h 150 26% 0 0,00 - 0% 0% 168
mvm_decoy 0d 00:57h 165 29% 0 0,00 - 0% 0% 118
mvm_coaltown 0d 00:42h 51 9% 0 0,00 - 0% 0% 45
mvm_ghost_town 0d 00:34h 91 16% 0 0,00 - 0% 0% 14
mvm_rottenburg 0d 00:24h 45 8% 0 0,00 2 100% 4% 43
mvm_bigrock 0d 00:21h 61 11% 0 0,00 - 0% 0% 71
mvm_mannhattan 0d 00:06h 15 3% 0 0,00 - 0% 0% 4

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto %
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0,80 106 19% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 70 12% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1,00 41 7% - 0%
BRASS_BEAST Brass Beast 1,10 34 6% - 0%
WIDOWMAKER Widowmaker 1,50 30 5% - 0%
NATASCHA Natascha 1,20 29 5% - 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1,20 27 5% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 25 4% - 0%
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT Direct Hit 1,50 24 4% - 0%
DUMPSTER_DEVICE Beggar's Bazooka 1,50 24 4% - 0%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 22 4% - 0%
WORLD World 1,00 20 4% - 0%
PLAYER_PENETRATION Machina Penetration Kill 3,00 15 3% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE Grenade Launcher 1,30 14 2% - 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3,00 13 2% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1,20 11 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 8 1% - 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1,30 7 1% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1,30 6 1% - 0%
BACKBURNER Backburner 1,50 6 1% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1,50 5 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1,10 5 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1,40 4 1% - 0%
SYRINGEGUN_MEDIC Syringegun 1,80 4 1% - 0%
STICKY_RESISTANCE Scottish Resistance 1,50 3 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1,00 3 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW_FIRE The Huntsman (Fire Arrow) 1,10 2 0% - 0%
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1,00 2 0% - 0%
REVOLVER Revolver 2,00 2 0% - 0%
POWERJACK Powerjack 3,00 2 0% - 0%
PLAYER Player 1,00 2 0% - 0%
UBERSAW Ubersaw 3,50 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1,10 1 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3,00 1 0% - 0%
PISTOL Pistol 2,50 1 0% - 0%
DISCIPLINARY_ACTION Disciplinary Action 3,00 1 0% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 1 0% - 0%

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
ROCKETLAUNCHER_DIRECTHIT 201 0 0 24 0 24,00 - 0% 0% 0,00 8,40
SYRINGEGUN_MEDIC 770 283 2.830 4 0 4,00 - 0% 37% 10,00 192,50

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: