Player Chat History (Last 28 Days)
Date | Message | Server | Map |
2024-10-29 04:24:12 | cirujano de muñequitas. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:24:32 | CALLATE. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:25:42 | la cagas. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:25:46 | estabamos vomitados p. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:25:59 | lo kickearon?. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:26:00 | cabros son. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:26:41 | GORDO IDIOTA DE DONDE SALE. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:08 | HACE RATO ERA NICK. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:11 | AHCE RATOOOOO. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:13 | CUENTA MI HISTORIAAA. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:16 | CABROOOO. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:45 | HACE RATITO ERA HUNT. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:47 | HACE RATITO ERA SPIOT. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:49 | PERO MATENLO PE. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:51 | ASU MARE NEGRO. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:55 | TAN NOOBS SON?. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:27:59 | BIEN MRD. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:28:33 | dante. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:28:43 | dante cabro. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:28:57 | (Team) blanco y negro creo. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:29:13 | dgo que estoy blanco y negro y dejan solo. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:29:16 | cojudo es mi team. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:29:37 | tu mierda. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:29:57 | tu vieja es im perdicio. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:30:35 | la cagan o. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:30:46 | (Team) ATNK. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:30:47 | (Team) ATRAS. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:30:48 | (Team) TANK. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:31:02 | CORRAN MRDS. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:31:03 | LO VAN A MATAR. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:31:09 | EL NICK SEGURO. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:31:49 | hasta aqui llegamos. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:32:20 | JACE RATO ERA TANK. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:32:34 | hace ratito eraaaa. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m3_mall |
2024-10-29 04:34:13 | callate maricon. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:22 | a que hora char. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:23 | a que hora. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:26 | pregunto nada mas. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:28 | a que hora. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:31 | AJAJAJAJAJA. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:34:32 | C BOXER. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:35:24 | (Team) aparece rapido paul quispe. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:35:25 | (Team) go team. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:35:27 | (Team) ya sabeeen. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:35:38 | ellis cabro. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:36:42 | C NICK. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:36:43 | AJAJAJAJAJAJA. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:36:45 | JAJAJAJAJAAAAAAAA. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:36:46 | MATALO CHAR. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
2024-10-29 04:36:47 | QUE SE MUERA. | PG | All Gametypes #1 | US | c1m4_atrium |
Page: 1 2
Go to: Andrehmerand's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]